Presentamos el cartel del primer evento de nuestro calendario Regional. Más info en breve
Que tengáis todos una exitosa temporada.

Presentamos el cartel del primer evento de nuestro calendario Regional. Más info en breve
Que tengáis todos una exitosa temporada.
Os presentamos el calendario provisional para la segunda parte de este 2024.
¡Suerte a todos!
| CPTOS. CATALUÑA 2024 ( 2º PARTE DE LA TEMPORADA) | |||||
| CAMPEONATO | FECHA | ORGANIZADOR | TELF. | ||
| PROMESAS DE GERONA (GERONA) | 14/09/2024 | TONI PÉREZ | 97-240-60-51 | ||
| CPTO.TROFEU COMTAL (CASTELLBISBAL) | 22/09/2024 | FCBB | 617-459-716 | ||
| LA COPA IFBB (CASTELLBISBAL) | 27/10/2024 | FCBB | 617-459-716 | ||
| OPEN NACIONAL SHOW LEGENDS (CASTELLBISBAL) | 27/10/2024 | FEFF | RESPECTIVA TERRITORIAL | ||
⭕CURSO DE NUTRICIÓN DEPORTIVA Y SUPLEMENTACIÓN ⭕
Recomendado por FEFF, impartido por Fivestars International Graduate School. Telepresencial, 100% en directo.
Con profesores ENDOCRINOS, MEDALLISTAS OLÍMPICOS, ATLETAS CAMPEONES DEL MUNDO E INVESTIGADORES EN CIENCIAS DEL EJERCICIO Y LA NUTRICIÓN.
Este curso está ACREDITADO por la FEFF (Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness) en LEVEL 3: Sport Nutrition Advisor y LEVEL 4: Professional Sport Nutrition Advisor. Título propio.
Si quieres más información :
https://empresas.fivestarsfitness.com/formacion/DuRPWXzyWgsJJrctohA1
⭕CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL ⭕
Recomendado por FEFF, impartido por FiveStars International Graduate School. Telepresencial, 100% en directo.
Con profesores MEDALLISTAS OLÍMPICOS, ATLETAS CAMPEONES DEL MUNDO E INVESTIGADORES EN CIENCIAS DEL EJERCICIO Y LA NUTRICIÓN.
Acreditación Europea EHFA, Registro Europeo EREPS. Título Propio.
Si quieres más información :
https://empresas.fivestarsfitness.com/formacion/DuRPWXzyWgsJJrctohA1
A falta de un sólo 1 evento más, la clasificación de clubes queda así en estos momentos:
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | IRON SHOP BY T. GUTIERREZ | 327 |
| 2 | MEGAPLUS | 207 |
| 3 | IMPERIUM’ 23 | 204 |
| 4 | JP TRAINERS | 169 |
| 5 | PROFESSIONAL FITNESS | 141 |
| 6 | PROCELL | 136 |
| 7 | AC TEAM BLANES | 134 |
| 8 | MUSCLE FACTORY | 133 |
| 9 | GOLDEN CLASS | 114 |
| 10 | ALKIMIA ESSENCE | 96 |
| 11 | LIVE FREE REUS | 73 |
| 12 | GYM GEA | 53 |
| 13 | AMAZONAS TEAM | 52 |
| 14 | GERY TEAM | 26 |
| 15 | FITNESS MENTOR | 25 |
| 16 | NATUR CENTER | 20 |
| 17 | CEEC | 17 |
| 18 | DEPORTIVO LEONES | 16 |
| 19 | TEAM ERIKSON | 13 |
| 20 | ERNIE JAY | 9 |
| 21 | IMPARABLES TEAM | 8 |
| 22 | ON FIT NUTRITION | 8 |
| 23 | SUPREME PHYSIQUE | 7 |
SUERTE!!!
La FCBB-FEFF se complace en informar a todos nuestros competidores que participarán en el Cpto. de la Copa IFBB Cataluña del próximo domingo 22 de octubre, que la Federación les premiará con lo siguiente:
MUCHA SUERTE A TODOS!!
Enhorabuena a todos!!
| CAMPEONATO: PROVINCIAL DE TARRAGONA | |||
| LOCALIDAD: TARRAGONA | FECHA: 24-09-2023 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| MEN’S PHYSIQUE JUNIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 1 | ASSIER CADENAS | LIBRE |
| 2º | 2 | HAMZA BENALI | LIBRE |
| MEN’S PHYSIQUE SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 4 | EDUARD PLANES | LIVE FREE REUS |
| 2º | 3 | EDUARDO SILVERA | PROFESSIONAL FITNESS |
| 3º | 5 | YASSIR HARRAK | FITNESS MENTOR |
| 4º | 6 | ALBERT SERRA | IMPERIUM 23′ |
| 5º | 8 | ERIK JASÓ | LIBRE |
| 6º | 7 | JUAN ANTONIO BECERRA | IRONSHOP BY TONI |
| ABSOLUTO MEN’S PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 4 | EDUARD PLANES | LIVE FREE REUS |
| 2º | 1 | ASSIER CADENAS | LIBRE |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 19 | RUTH MEDINA | PROCELL |
| 2º | 17 | NAZARET TORRENS | LIBRE |
| 3º | 20 | CRISTINA MARTÍ | LIVE FREE REUS |
| 4º | 18 | JESSICA TORRAS | GYM GEA |
| 5º | 21 | LÍDIA URQUÍA | IRONSHOP BY TONI |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 14 | EDGAR NAVARRO | LIBRE |
| 2º | 10 | RUBÉN FERNÁNDEZ | GOLDEN CLASS |
| 3º | 9 | CARLOS FIGUEROA | IRONSHOP BY TONI |
| 4º | 15 | TAOUFIK AALOLI | TEAM ERIKSON |
| 5º | 11 | ERIC RIBAS | MUSCLE FACTORY |
| 6º | 12 | PEDRO JUAN ARBOÇ | IRONSHOP BY TONI |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 48 | MARIA DUMITRU | LIBRE |
| 2º | 49 | SAVY LOPEZ | PROFESSIONAL FITNESS |
| 3º | 60 | REBECA PEREA | JP TRAINERS |
| 4º | 47 | ARIADNA CALVO | IMPERIUM 23′ |
| BODYBUILDING MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 29 | CRISTIAN DUQUE | AC TEAM BLANES |
| 2º | 28 | JUAN PEDRO GUERRERO | PROFESSIONAL FITNESS |
| BODYBUILDING SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | STREPHON CANTO | AC TEAM BLANES |
| 2º | 33 | JORDI HERNANDEZ | LIBRE |
| 3º | 30 | JOSE MANUEL CASILLAS | PROFESSIONAL FITNESS |
| 4º | 32 | XAVIER MORENO | LIBRE |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 22 | JAUME PASTOR | LIBRE |
| 2º | 23 | JAVIER JATIVA | IMPERIUM 23′ |
| 3º | 24 | CRISTIAN ESCARCENA | GOLDEN CLASS |
| 4º | 25 | PAU VIDRIER | GOLDEN CLASS |
| 5º | 26 | GABRIEL ANTONIO GARCIA | LIBRE |
| 6º | 27 | JUAN CARLOS SOTELO | LIBRE |
| BODYBUILDING ABSOLUTO | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | STREPHON CANTO | AC TEAM BLANES |
| 2º | 22 | JAUME PASTOR | LIBRE |
| 3º | 29 | CRISTIAN DUQUE | AC TEAM BLANES |
| MILLOR POSADOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 23 | JAVIER JATIVA | IMPERIUM 23′ |
| BIKINI FITNESS MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 35 | KENIA LAIBEL OBELMEJIAS | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 38 | LUCIA LASSAKOVA | LIVE FREE REUS |
| 3º | 36 | LINDA SIDORENKO | GOLDEN CLASS |
| 4º | 34 | OLGA SANTORO | IMPERIUM 23′ |
| 5º | 37 | JEMIMA RUIZ | IMPERIUM 23′ |
| BIKINI FITNESS SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | OLESYA SHCHERBAKOVA | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 44 | MARIA FERNANDEZ | JP TRAINERS |
| 3º | 46 | ANNA MUÑOZ | MUSCLE PLANET |
| 4º | 45 | YOLANDA GARCIA | IMPERIUM 23′ |
| 5º | 43 | ALBA CASANOU | IMPERIUM 23′ |
| 6º | 40 | MARTINA LOPEZ | IMPERIUM 23′ |
| ABSOLUT BIKINI FITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | OLESYA SHCHERBAKOVA | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 35 | KENIA LAIBEL OBELMEJIAS | MUSCLE FACTORY |
| MILLOR POSTA EN ESCENA | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 60 | REBECA PEREA | JP TRAINERS |
El próximo día 24 de septiembre, domingo, se celebrará en el PALAU DE FIRES I CONGRESOS DE TARRAGONA en la Calle Arquitecte Rovira nº2 , el CAMPIONAT PROVINCIAL DE TARRAGONA IFBB- CATALUNYA.
Se darán en el Campeonato todas la categorías del Reglamento o finalmente, las que el Presidente del Comité de jueces crea oportunas.
Se celebrarán los TÍTULOS ABSOLUTOS de las categorías:
MENS PHYSIQUE, BODYBUILDING&CLASSIC-BODYBUILDING, BIKINI FITNESS,
Dónde los ganadores de las CATEGORIAS JUNIOR,SENIOR , MASTER podrán COMPETIR por el título acreditativo de mejor Atleta del Evento.
Todos ell@s recibirán un Trofeo y Regalos Especiales
MEJOR POSADOR:TAMBIEN TENDREMOS EL TÍTULO AL MEJOR POSADOR DE LA COMPETICION PARA LAS CATEGORIAS:
BODYBUILDING- CLASSIC BOYBUILDING- CLASSIC PHYSIQUE
El ganador recibirá un Premio Especial
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Categoria Junior Men’s Physique.
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Domingo, dia 24 de Septiembre 2023
Para inscripciones e información, llama al teléfono :
LIVE FREE REUS: VICENÇ REDONDO – TELF: 606040341- LIVEFREE_REUS@HOTMAIL.COM
IFBB-CATALUNYA: 931171727 de 16 a 20 horas secretaria@ifbb-spain.com
COMPRA DE ENTRADAS ANTICIPADAS:
VIA BIZUM al teléfono 606040341 INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VA A RECOGER LAS ENTRADAS
PRECIO DEL ACCESO 20€/PERSONA
(Las entradas anticipadas se recogerán en el HALL del PALAU cuando todos los atletas hayan accedido al pesaje, aprox : 08:00a.m)
El próximo día 17 de septiembre, domingo, se celebrará en el Casal Cultural de Castellbisbal ,sito en la Calle Avinguda Pau Casals, nº 7,08755, Castellbisbal , EL CPTO. TROFEU CIUTAT COMTAL, IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 13/09/2023
Orden provisional de salida en la competición:
El próximo 9 de septiembre se celebrará una nueva edición del Cpto. Promesas de Girona, de la mano de Toni Pérez.
¡¡¡Un evento de éxito que no podía faltar en nuestra territorial y que no te puedes perder!!!