Comunicado informativo de la FCBB.
El Campeonato de Catalunya de Fitness Challenge que estaba previsto para el próximo 23 de abril, por reajuste de nuestro calendario pasará a llevarse a cabo en la segunda parte de la temporada.
Gracias.

Comunicado informativo de la FCBB.
El Campeonato de Catalunya de Fitness Challenge que estaba previsto para el próximo 23 de abril, por reajuste de nuestro calendario pasará a llevarse a cabo en la segunda parte de la temporada.
Gracias.
El próximo día 30 de Abril, domingo, se celebrará en el Palau d’esports i Congressos de Platja D’Aro, sito en Plaza Europa S/N , Platja D’Aro , EL CPTO. DE FCBB IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 26/04/2023.
Listado de inscritos para el próximo Cpto. de Barcelona de la FCBB- FEFF
Muchísima suerte a todos!!
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| XENIA | SANCHO | VERDAGUER | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
| ELSSY | CHALLITA | BIKINI FITNESS | AC TEAM BLANES | |
| ELSA | RUZ | ORTEGA | BIKINI FITNESS | GOLDEN CLASS |
| CRISTINA | MONTEVERDE | SANCHEZ | BIKINI FITNESS | IMPERIUM’23 |
| MICHELLE | DE GROOT | BIKINI FITNESS | IRON SHOP BY TONI G. | |
| MARIA | RIBALTA | PEREZ | BIKINI FITNESS | IRON SHOP BY TONI G. |
| NATALIA | POLUNINA | BIKINI FITNESS | LIBRE | |
| EVA | CÁTEDRA | RODRIGUEZ | BIKINI FITNESS | MEGAPLUS |
| BEATRIZ | DUARTE | ASSIS | BIKINI FITNESS | MEGAPLUS |
| NAIARA | MONTESINOS | GONZALEZ | BIKINI FITNESS | ONFIT-NUTRITION |
| BERTA | ROS | PLA | BIKINI FITNESS | AC TEAM BLANES |
| NURIA | CARELLE | ARTIGAS | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
| CRISTINA | PULIDO | ROMERO | BIKINI FITNESS | GERYTIME |
| AURELIE | MANIERE | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY | |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| JESUS | MELERO | GOMEZ | BODYBUILDING | IMPERIUM’23 |
| JESUS | SERRANO | RAMOS | BODYBUILDING | IMPERIUM’23 |
| JAVIER | MARTINEZ | LOPEZ | BODYBUILDING | IRON SHOP BY TONI G. |
| KIAVASH | YOUSEF | BODYBUILDING | IRON SHOP BY TONI G. | |
| ERNESTO | DIAZ | LOPEZ | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
| HEBER | NAHUM | PEÑA | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
| ABDELMAJID | EL KRAMEJ | BODYBUILDING | MEGAPLUS | |
| ISAAC | DIAZ | MEDINA | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
| DIEGO ISRAEL | ALMENDRAS | FRANCO | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
| ALEJANDRO | PAU | GAMEZ | BODYBUILDING | PROCELL |
| JOSE | BLANCO | ORTEGA | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
| JOAN | MARTIN | VICARIO | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
| MIGUEL ANGEL | CANO | SEGURA | BODYBUILDING | AC TEAM BLANES |
| RAUL | VEGA | ALVAREZ | BODYBUILDING | ALKIMIA ESSENCE |
| VICTOR | CERVETTO | GARCIA | BODYBUILDING | IRON SHOP BY TONI G. |
| DAVID | GARCIA | ROSA | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
| MIQUEL | VILA | SENEN | BODYBUILDING | PROFESSIONAL FITNESS |
| VICTOR | ALBA | BODYBUILDING | MUSCLEFACTORY | |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| MARIA SALETE | DE SOUSA | COSTA | BODYFITNESS | ALKIMIA ESSENCE |
| NAGORE | GARCIA | PLATON | BODYFITNESS | GOLDEN CLASS |
| LIDIA | URQUIA | MARTIN | BODYFITNESS | IRON SHOP BY TONI G. |
| VICEN | LOPEZ | MOYA | BODYFITNESS | IMPERIUM’23 |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| ELOY | BENITO | LOPEZ | CBB | AC TEAM BLANES |
| ANGEL | NARAJO | QUIROS | CBB | IRON SHOP BY TONI G. |
| SAMUEL | LOPEZ | RUIZ | CBB | IRON SHOP BY TONI G. |
| CARLOS | FIGUEROA | PEREZ | CBB | IRON SHOP BY TONI G. |
| ADRIAN | GONZALEZ | LAGUNA | CBB | MUSCLEFACTORY |
| MIGUEL | SALGUERO | LEAL | CBB | MEGAPLUS |
| OSCAR | ABAD | GONZALEZ | CBB | PROCELL |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| ALBERTO | SANROMA | VILLA | CLASSIC PHYSIQUE | ALKIMIA ESSENCE |
| OSCAR JAVIER | MARMOL | GUACALES | CLASSIC PHYSIQUE | IRON SHOP BY TONI G. |
| ORIOL | GONZALEZ | CLASSIC PHYSIQUE | MUSCLEFACTORY | |
| AARON | OJEDA | GARCIA | CLASSIC PHYSIQUE | LIBRE |
| JORDI | SOH | SOLER | CLASSIC PHYSIQUE | MEGAPLUS |
| FRANKLIN | ALEJANDRO | AGUILAR | CLASSIC PHYSIQUE | MEGAPLUS |
| ALEJANDRO | CASTILLO | GALÁN | CLASSIC PHYSIQUE | PROCELL |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| DAVID | MARTINEZ | ROCA | MEN’S PHYSIQUE | ALKIMIA ESSENCE |
| FRANCISCO | AGUILERA | RAMOS | MEN’S PHYSIQUE | IMPARABLES |
| DANIEL | FRANCISCO | MARTINEZ | MEN’S PHYSIQUE | GYM GEA |
| IVAN | MORALES | QUINTANA | MEN’S PHYSIQUE | GYM GEA |
| FACUNDO | BALLESTER | MATAMOROS | MEN’S PHYSIQUE | JP TRAINERS |
| EDU | ROMERO | MARTINEZ | MEN’S PHYSIQUE | JP TRAINERS |
| ABDERRAHIM | ZELMATI | MEN’S PHYSIQUE | LIBRE | |
| JOSE MIGUEL | CAMARGO | QUINTANILLA | MEN’S PHYSIQUE | MEGAPLUS |
| RUBEN | SANTIAGO | CORTES | MEN’S PHYSIQUE | IRON SHOP BY TONI G. |
| RAUL | ESPADA | NAVARRO | MEN’S PHYSIQUE | IRON SHOP BY TONI G. |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
| ANDREA | VALENCIA | JIMENEZ | WELLNESS | AMAZONAS TEAM |
| Mº JOSE | SANCHEZ | GARCIA | WELLNESS | ALKIMIA ESSENCE |
| MIRIAM | MARTINEZ | ATROCHA | WELLNESS | GOLDEN CLASS |
| AIDA | GARCIA | IVORRA | WELLNESS | IMPERIUM’23 |
| LUCIA | SERENO | WELLNESS | MUSCLEFACTORY | |
| LAURA | ORTEGA | COLOMO | WELLNESS | LIBRE |
| LINA PAOLA | CORTÉS | MURGUEITIO | WELLNESS | PROCELL |
Y así queda la clasificación del Campeonato por Clubs una vez finalizada la primera jornada. Suerte a todos durante la temporada!!!
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | IRON SHOP BY TONY G. | 57 |
| 2 | MUSCLE FACTORY | 36 |
| 3 | ALKIMIA ESSENCE | 36 |
| 4 | PROCELL | 28 |
| 5 | AMAZONAS TEAM | 23 |
| 6 | MEGAPLUS | 18 |
| 7 | GYM GEA | 17 |
| 8 | PROFESSIONAL FITNESS | 10 |
| 9 | GERY TEAM | 9 |
| 10 | JP TRAINERS | 9 |
| 11 | IMPARABLES TEAM | 8 |
El próximo día 2 de abril, domingo, se celebrará en el Casal Cultural de Castellbisbal ,sito en la Calle Avinguda Pau Casals, nº 7,08755, Castellbisbal , EL CPTO. DE BARCELONA, IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 29/03/2023
¡¡¡Enhorabuena a todos los competidores!!!
| CAMPEONATO: PROMESES DE CATALUNYA | |||
| LOCALIDAD: SANTA SUSANNA | FECHA: 12-03-2023 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 37 | NATALIA POLUNINA | LIBRE |
| 2º | 35 | MICHELLE THE GROOT | IRONSHOP |
| 3º | 36 | BEATRIZ DUARTE | MEGAPLUS |
| 4º | 34 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | IRONSHOP |
| 5º | 38 | XENIA SANCHO | AMAZONAS TEAM |
| BIKINI FITNESS MÁSTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | NURIA CARCELLE | AMAZONAS TEAM |
| 2º | 30 | CRISTINA PULIDO | GERY TEAM |
| 3º | 32 | AURELIE MANIERE | MUSCLE FACTORY |
| BODYBUILDING MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 17 | MIQUEL VILA | PROFESSIONAL FITNESS |
| 2º | 19 | VICTOR ALBA | MUSCLE FACTORY |
| 3º | 18 | RAUL VEGA | ALQUIMIA ESSENCE |
| 4º | 20 | JOSÉ ANTONIO VALLET | IRON SHOP |
| BODYBUILDING SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 23 | DIEGO ISRAEL ALMENDRAS | MEGAPLUS |
| 2º | 24 | SAMUEL LÓPEZ | IRON SHOP |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 14 | LYDIA URQUIA | IRON SHOP |
| 2º | 15 | MARIA SALETTE | ALQUIMIA ESSENCE |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 28 | OSCAR AVAT | PROCELL |
| 2º | 26 | JOSÉ BLANCO | JP TRAINERS |
| 3º | 27 | FRANCISCO AGUILERA | IMPARABLES TEAM |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 12 | ALBERTO SANROMA | ALQUIMIA ESSENCE |
| 2º | 11 | ALEJANDRO CASTILLO | PROCELL |
| 3º | 13 | ORIOL GONZÁLEZ | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 10 | ANGEL NARANJO | IRON SHOP |
| MENS PHYSIQUE -175 CM | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 2 | JOHN ANDER PABLOS | LIBRE |
| 2º | 1 | DAVID MARTÍNEZ | ALQUIMIA ESSENCE |
| 3º | 3 | RACHID HADDOUCHI | LIBRE |
| MEN’S PHYSIQUE +175 CM | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 7 | ABDERRAHIM ZELMATI | LIBRE |
| 2º | 6 | IVAN MORALES | GYM GEA |
| 3º | 8 | RAUL ESPADAS | IRON SHOP |
| 4º | 5 | DANIEL FRANCISCO | GYM GEA |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | LAURA ORTEGA | LIBRE |
| 2º | 40 | LINA PAOLA | PROCELL |
| 3º | 43 | LUCIA SERRANO | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 41 | ANDREA VALENCIA | AMAZONAS TEAM |
Os informamos que en la segunda parte de la temporada se celebrará el Cpto. de Cataluña de Fitness challenge.
No te lo puedes perder!!!
Más info en breve.
Curso de jueces autonómicos de Catalunya. FEFF-IFBB
El próximo sábado 25 de marzo tendrá lugar el Curso de Juez autonómico FCBB-FEFF.
El curso constará de la parte teórica:
Se deberá comunicar la asistencia al teléfono 625344026.
O por correo electrónico carlosramos@ifbb-spain.com
El inicio será a las 10.00 horas
El precio del mismo será de 150€. Para los afiliados a la FEFF será de 120€.
Se considerara inscrito el alumno que haya hecho efectivo el importe antes del dia 20 de marzo no aceptándose más inscripciones a partir de esa fecha.
Os presentamos el cartel oficial del Cpto. de Barcelona de la FCBB- FEFF para este 2023.
Más info en breve
El próximo día 12 de marzo, domingo, se celebrará en el Pabellón Parc Can Colomer ,sito en la Calle Parc del Colomer S/N ,08389, Santa Susanna , EL CPTO. PROMESES DE CATALUNYA, IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Domingo, dia 12 de Marzo
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 08/03/2022
Orden provisional de salida en la competición: