Os presentamos el cartel del Cpto. de Catalunya de la FCBB- FEFF.
Más info en breve.
Os presentamos el cartel del Cpto. de Catalunya de la FCBB- FEFF.
Más info en breve.
Enhorabuena a todos!!
RESULTADOS OFICIALES | |||
BIKINI FITNESS +1,63 | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 51 | TERRY MORODO | COLOSOS |
2º | 52 | NEUS ABAYA | AMAZONAS TEAM |
3º | 54 | JEMIMA RUIZ | ADG FIT |
4º | 53 | OLGA SANTORO | ADG FIT |
BIKINI FITNESS -1,63 | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 48 | RAFAELLE RAYANNE | LIBRE |
2º | 50 | NEREA VILLA | TMG FITNESS |
3º | 46 | ANNA PAGES | LIBRE |
4º | 49 | TIRSA PEREZ | MEGAPLUS |
5º | 47 | SONIA MOLINA | LIBRE |
BIKINI FITNESS -1,58 | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 45 | GEANINA NEACSU | LIBRE |
2º | 44 | MARIA CHESA | AMAZONAS TEAM |
3º | 42 | YVONNE VALVERDE | G CONCEPT |
4º | 43 | RAQUEL LOPEZ | JP TRAINERS |
BIKINI FITNESS MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 37 | SHEILA SANCHEZ | G CONCEPT |
2º | 34 | BEATRIZ BENITO | NATUR CENTER |
3º | 36 | NATALIA MORENO | LIBRE |
4º | 38 | ANA MARIA NAVARRO | G CONCEPT |
5º | 35 | ANGELA OLMO | LIBRE |
BIKINI FITNESS JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 41 | NEREIDA FUENTETAJO | PROJECT KAISER |
2º | 40 | ROCIO LORENZO | GEA GYM |
3º | 39 | VERONICA PEREZ | AMAZONAS TEAM |
BODYFITNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 13 | MONTSERRAT MARTIN | MEGAPLUS |
2º | 12 | SILVIA KOPCEKOVA | LIBRE |
3º | 14 | RUTH MEDINA | ELEVEN SPORT |
CLASSIC BODYBUILDING -1,75 | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 23 | JOSE ANTONIO LOPEZ | G CONCEPT |
2º | 22 | ISAAC DIAZ | MEGAPLUS |
3º | 19 | ANTONIO HURTADO | MEGAPLUS |
4º | 21 | FERNANDO DE LA TORRE | ADG FIT |
5º | 20 | OSCAR BENEDICTO | G CONCEPT |
CLASSIC BODYBUILDING +1,75 | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 26 | DANIEL PARRAS | G CONCEPT |
2º | 24 | ISRAEL HIDALGO | PACO BAUTISTA |
3º | 25 | MIGUEL VILLAR | MEGAPLUS |
4º | 27 | ALBERT BUJARDON | G CONCEPT |
CULTURIME JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 29 | POL ESPEJO | JP TRAINERS |
2º | 28 | SERGIO MATEO | NATUR CENTER |
CULTURIME SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 31 | ERNESTO DIAZ | JP TRAINERS |
2º | 32 | ANGEL AVILA | PACO BAUTISTA |
3º | 30 | LENNON BILIBIO | NATUR CENTER |
4º | 33 | RICARDO CASIANO | FITNESS TEAM |
CLASSIC PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 16 | VICTOR TOLEDO | NATUR CENTER |
2º | 17 | XAVIER BERENGUER | NATUR CENTER |
3º | 18 | JAN MARC HERNANDEZ | NATUR CENTER |
MEN´S PHYSIQUE MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 2 | EZEQUIEL RAMIREZ | FITNES MENTOR |
2º | 1 | JACOB CARRASCO | NEW LINE |
MEN´S PHYSIQUE JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 5 | ARTURO DE SANTOS | NATUR CENTER |
2º | 4 | IONUT POP | NUTRIPRO CAMBRILS |
3º | 3 | ISRAEL LIEBANA | TODOS DE PEDRO |
MEN´S PHYSIQUE SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 9 | ALEJANDRO AROZ | MEGAPLUS |
2º | 6 | MARIO GARCIA | TODOS DE PEDRO |
3º | 7 | EDUARD ROMERO | JP TRAINERS |
4º | 10 | CARLOS PERIS | GCONCEPT |
5º | 8 | IVAN MORERA | LIBRE |
6º | 11 | ADAM MESA | TEAM ERIKSSON |
WOMEN PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | CRISTINA ALCARAZ | GYM GEA | |
WELLNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 56 | TANIA SANTIAGO | N88 |
2º | 55 | MONTSERRAT VAZQUEZ | MEGAPLUS |
3º | 58 | EVA SANCHEZ | G-CONCEPT |
4º | 57 | KIMBERLY RUIZ | G-CONCEPT |
Sólo faltan 3 días para el primer evento de la temporada y disfrutar de nuevo de ver a nuestros competidores en la tarima!!
Os dejamos la lista provisional de inscritos,. Para cualquier error u omisión, por favor, contactad con la secretaría territorial en la mayor brevedad posible ( secretaria@ifbb-spain.com / 617459716).
CPTO. BARCELONA IFBB -Catalunya 2021 25/04/2021 | ||||
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
RAQUEL | LÓPEZ | HERRERA | BIKINI FITNESS | JP TRAINERS |
MARIA | CHESA | FERRANDIS | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
VERONICA | PEREZ | SAAVEDRA | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
NEUS | ABAYA | PALAU | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
JEMIMA | RUIZ | GOMEZ | BIKINI FITNESS | ADGFIT |
TERRY | MODORO | BIKINI FITNESS | COLOSUS | |
YVONNE | VALVERDE | PRINCIPE | BIKINI FITNESS | G-CONCEPT |
ANA | NAVARRO | GUERRERO | BIKINI FITNESS | G-CONCEPT |
RAFAELLE RAYANE | FARIAS | PINHEIRO | BIKINI FITNESS | LIBRE |
SONIA | MOLINA | PRAT | BIKINI FITNESS | LIBRE |
TIRSA | PEREZ | BERNE | BIKINI FITNESS | TEAM MARIN MEGAPLUS |
ANNA | PAGES | MARTI | BIKINI FITNESS | LIBRE |
GEANINA | NEACSU | BIKINI FITNESS | LIBRE | |
ANGELA | OLMO | LANCETA | BIKINI FITNESS | LIBRE |
NEREA | VILLA LUCAS | BIKINI FITNESS | TMG FITNESS | |
BEATRIZ | BENITO | GONZALEZ | BIKINI FITNESS | NATURCENTER |
ROCIO | LORENZO | GINES | BIKINI FITNESS | GYM GEA |
NEREIDA | FUENTETAJA | MOYA | BIKINI FITNESS | PROJECT KAYSER |
OLGA | SANTORO | MORENO | BIKINI FITNESS | ADGFIT |
SHEILA | SANCHEZ | MONTERO | BIKINI FITNESS | G-CONCEPT |
NATALIA | MORENO | LEAL | BIKINI FITNESS | LIBRE |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
KIMBERLY | RUIZ | GARCIA | BIKINI WELLNES | G-CONCEPT |
TANIA | SANTIAGO | LARA | BIKINI WELLNES | N88 TEAM |
MONTSERRAT | VAZQUEZ | CUADRA | BIKINI WELLNESS | MEGAPLUS |
EVA | SANCHEZ | MENDOZA | BIKINI WELLNESS | G-CONCEPT |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
JOSE ANTONIO | LOPEZ | JIMENEZ | BODYBUILDING | G-CONCEPT |
ERNESTO | DÍAZ | LÓPEZ | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
ISAAC | DIAZ | MEDINA | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
JAVIER | MARTINEZ | LOPEZ | BODYBUILDING | N88 TEAM |
ANGEL | AVILA | VILLAFUERTE | BODYBUILDING | PACO BAUTISTA |
JAVIER | MENDOZA | SANTOS | BODYBUILDING | PACO BAUTISTA |
LENNON | BILIBIO | EBEL | BODYBUILDING | NATURCENTER |
POL | ESPEJO | ANGUITA | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
MONTSE | MARTINEZ | GARCIA | BODYFITNESS | MEGAPLUS |
SILVIA | KOPCEKOVA | BODYFITNESS | LIBRE | |
CRISTINA | ALCARAZ | NAVARRO | BODYFITNESS | GYM GEA |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
FERNANDO | DE LA TORRE | ANGULO | CBB | ADGFIT |
ALBERT | BUJARDON | AIXAS | CBB | G-CONCEPT |
ESTEBAN | GRIMALDO | LUCAS | CBB | G-CONCEPT |
DANIEL | PARRAS | GARCIA | CBB | G-CONCEPT |
OSCAR | BENEDICTO | MARTI | CBB | G-CONCEPT |
TONI | HURTADO | FERNANDEZ | CBB | MEGAPLUS |
XAVIER | BERENGUER | GARRETA | CBB | NATURCENTER |
SERGIO | MATEO | COBOS | CBB | NATURCENTER |
JAN MARC | HERNANDEZ | ACEITUNO | CBB | NATURCENTER |
VICTOR | TOLEDO | PARDO | CBB | NATURCENTER |
MIGUEL | VILLAR | HERNANDEZ | CBB | MEGAPLUS |
ISRAEL | HIDALGO | ESCOBOSA | CBB | PACO BAUTISTA |
LUIS RICARDO | CASIANO | RODRIGUEZ | CBB | THE FITNESS TEAM |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
CARLOS | PERIS | VIQUE | MEN’S PHYSIQUE | G-CONCEPT |
ADAN | MESA | SARABIA | MEN’S PHYSIQUE | TEAM ERIKSSON |
IVAN | MORERA | BARRIOS | MEN’S PHYSIQUE | LIBRE |
JACOB | CARRASCO | CANTIN | MEN’S PHYSIQUE | NEW LINE GYM |
ALEJANDRO | AROZ | CALVO | MEN’S PHYSIQUE | TEAM MARIN MEGAPLUS |
ISRAEL | LIEBANA | VICENTE | MEN’S PHYSIQUE | TODOS DE PEDRO |
MARIO | GARCIA | MUÑOZ | MEN’S PHYSIQUE | TODOS DE PEDRO |
EZEQUIEL | RAMIREZ | MEN’S PHYSIQUE | LIBRE | |
EDUARD | ROMERO | MARTÍNEZ | MEN’S PHYSIQUE | JP TRAINERS |
ARTURO | DE SANTOS | MARTIN | MEN’S PHYSIQUE | NATURCENTER |
INONUT | POP | MEN’S PHYSIQUE | NUTRIPRO CAMBRILS |
La FCBB – FEFF- IFBB comunica que, dadas las actuales circunstancias derivadas de las diferentes medidas y restricciones de movilidad y su prolongación , con la incertidumbre que esto crea en nuestros afiliados/participantes para las competiciones que arrancamos, y con el fin de aclarar dudas que puedan surgir, el campeonato de Barcelona que se celebrará el próximo día 25 de abril se llevará a cabo a puerta cerrada, es decir solo podrán tener acceso a la instalación los competidores, entrenadores acreditados y los paneles de jueces y oficiales.
Así mismo se aplicará todo el protocolo Covid que se ha estado aplicando en todos los eventos de la FCBB-FEFF: toma de temperatura, mascarilla, distancias interpersonales de seguridad, pantallas, etc… así como la cumplimentación por parte de los participantes del formulario de localización personal.
El Campeonato tendrá lugar igualmente en Santa Susanna aunque finalmente se celebrará en las instalaciones del Hotel D. Ángel, sito en Carrer del Pla de la Torre 14. Acceso por la parte del paseo de Mar. Horario y programa el mismo.
La Federación a lo largo de la próxima semana suministrará a los competidores y entrenadores el justificante de movilidad.
Os informamos que a los interesados en seguir el campeonato nuestro colaborador Uriel lo hará en streaming.
La Federación lamenta que el evento se tenga que hacer sin público, aunque ha hecho un esfuerzo para que se lleve a cabo y para que nuestros atletas puedan comenzar su temporada y esperamos que muy pronto volvamos todos a la normalidad.
Así mismo, y para evitar que en el campeonato siguiente, que sería el Cpto. Catalunya, vuelva a tener que ser sin público hemos procedido a reajustar el calendario, moviendo el Cpto de Catalunya 2021 del día 2 de mayo al 6 de junio. Una semana después del campeonato de Girona organizado por Toni Pérez.
Os deseamos a todos mucha suerte!!!
A continuación os dejamos el orden de salida del Cpto. de Barcelona y os recordamos que la fecha límite de inscripción es el 22 de Abril.
Para inscripciones diríjanse a:
secretaria@ifbb-spain.com
Orden de salida en la competición:
En el mes de febrero tuvo lugar el 15 congreso internacional Fivestars: nutrición deportiva, en el que Fivestars vuelve a conseguir reunir a más de 700 participantes de todo el mundo. Pasado un mes, contamos con las palabras de algunos de los ponentes. En este caso, vamos a comentar algunas de las palabras de Alan Aragon en su ponencia: “estrategias nutricionales para la composición corporal”. Alan es el número uno en investigación en nutrición para el cambio de la composición corporal con más de 20 años de éxitos en el sector.
Dietas y composición corporal. Este era el tema principal de su ponencia. Alan comenzaba su ponencia dando a conocer que “la realidad de la práctica basada en evidencia es que toma la investigación como base, pero hay que rellenar los vacíos que deja la investigación con experiencia personal e individual de ciertos usuarios.”
Continuaba la ponencia dejándonos una semejanza con la que se entiende muy bien su primer concepto de nutrición: “Si tomamos un pastel como analogía, el pastel en sí mismo es la nutrición macro total diaria, que es lo primero en la jerarquía. En segundo lugar, está el merengue del pastel, que son los momentos de los constituyentes, de los elementos del programa de nutrición que vamos a desarrollar”.
Además, su ponencia giraba en torno a varias argumentaciones sobre estrategias nutricionales. Aquí os dejamos dos de ellas.
Comenzaba con los arquetipos nutricionales, ya que existen multitud de dietas. Nos comentaba algunas de ellas:
En primer lugar, la dieta de baja energía. Consiste en ingerir de 800 a 1200 calorías, este tipo de dietas es efectiva a medio-largo plazo. Nos comentaba que puede ser un buen punto de inicio para las personas que tienen obesidad severa, con una duración de la dieta entre 6-12 semanas, incluso puede llegar hasta 6 meses. El objetivo de utilizar este tipo de dieta es que incides en la pérdida agresiva de grasa al inicio del programa, así capturas la motivación del individuo.
A continuación, nos nombraba algunas otras dietas como son: la dieta baja en grasa (aproximadamente el 20% menos de grasa), la dieta baja en carbohidratos, dieta cetogénica, dieta alta en proteínas, y por último, el ayuno intermitente. La restricción de energía intermitente es una opción viable para la pérdida de peso. Está en el mismo campo de la restricción calórica lineal.
“Cuando el ayuno intermitente se combina con entrenamiento de resistencia, hay un mantenimiento de masa magra y una mayor pérdida de grasa corporal en comparación con la restricción calórica diaria. La pérdida de grasa es mayor cuando la ventana de alimentación es de 12 a una ventana de 8 horas, aunque no se sabe aún el motivo real. Lo más probable es la poca posibilidad de que vas a comer menos comida.”
El segundo argumento que nos comentó fue que “todos los métodos de evaluación de la composición corporal tienen fortalezas y limitaciones. Si evaluamos la composición corporal, lo más importante es la consistencia y la confiabilidad del método para rastrear los datos a lo largo del tiempo. Cuando usan la báscula y la cinta métrica para ver la composición corporal, si ven que la bástula no varía y la circunferencia baja, significa que el individuo está perdiendo peso, está perdiendo masa magra.”
Un ejemplo que nos puso: “suponemos que el peso está disminuyendo y circunferencia de cintura también. Pero, ¿Esto es bueno? No podemos saberlo a ciencia cierta. Si añadimos la variable de la fuerza y suponemos que esta variable se mantiene, pero su cintura y peso está bajando. Esto es un buen indicador, ya que el individuo se está aferrando a su masa magra.”
Queremos acabar con un punto muy importante a tener en cuenta: Peso corporal no es igual a composición corporal. En personas con sobrepeso, esto puede ser cierto, pero en personas que están avanzando en su potencial o para ganar de masa magra, el peso se hace cada vez más una variable menos confiable.
“Cuando el ayuno intermitente se combina con entrenamiento de resistencia, hay un mantenimiento de masa magra y una mayor pérdida de grasa corporal en comparación con la restricción calórica diaria”
Nos complace enormemente anunciar , que una vez celebrada la Asamblea Nacional de la FEFF , se confirma que la FCBB-FEFF será la encargada de la organización de la 53ª edición del Campeonato de España Absoluto FEFF en todas sus categorías. Este evento tendrá como sede la, ya conocida como Capital Mundial del Fitness, localidad de Santa Susanna.
Esta federación, con una estrecha colaboración del consistorio de dicha población, llevará a cabo la celebración de dicho campeonato de los días 22 al 24 de octubre y que tendrá todas la medias covid que en ese momento sean necesarias para la total seguridad de dicho evento.
Durante el transcurso de la Asamblea General Anual celebrada el pasado 13 de febrero se propuso desde la Ejecutiva de la Federación Española una serie de medidas a llevar a cabo sobre la política a seguir en cuanto a la competición de atletas con licencia federativa en eventos fuera del ámbito de la FEFF-IFBB España.
Pasamos a relatar el acuerdo alcanzado y aprobado durante la Asamblea.
(Entiéndase siempre que las siglas FEFF corresponden a la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness y las siglas IFBB a la Federación INTERNACIONAL)
A un atleta que saque su licencia por FEFF, compita en nuestros eventos y posteriormente compita en otras siglas (tanto a nivel nacional como internacional) se le dará de baja su licencia de manera inmediata.
Si quiere volver a competir en FEFF, deberá volver a REACTIVAR su licencia (REAFILIACIÓN) al precio de nueva licencia, para participar en el resto de la temporada.
En ese supuesto en concreto además debemos tener en cuenta los siguientes supuestos y la manera de actuar en cada uno de ellos:
Cualquier tipo de duda al respecto podrá ser aclarada por las vías de comunicación oficiales de nuestra federación.
A continuación os dejamos las fechas para los eventos a celebrar en la territorial catalana para esta temporada 2021:
CPTOS. CATALUÑA 2021 ( 2º PARTE DE LA TEMPORADA) | |||||
CAMPEONATO | FECHA | ORGANIZADOR | TELF. | ||
TROFEU CIUTAT DE L’HOSPITALET | 04/09/2021 | JOAQUIN GONZALEZ | 656-803-610 | ||
CPTO.TROFEU COMTAL ( SANTA SUSANNA) | 12/09/2021 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
CPTO. PROVINCIAL TARRAGONA | 12/10/2021 | VICENÇ REDONDO | 606-04-03-41 | ||
LA COPA IFBB ( SANTA CRISTINA D’ARO) | 17/10/2021 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
PROMESES DE GIRONA (GIRONA) | 13/11/2021 | TONI PÉREZ | 97-240-60-51 | ||
Os presentamos el cartel del próximo Cpto. de Barcelona de la FCBB 2021, que tendrá lugar en la localidad de Santa Susanna el día 11 de Abril. Estamos trabajando para poder llevarlo a cabo y tomando todas las medidas de seguridad pertinentes en función de la evolución de la pandemia, como llevamos haciendo en los últimos meses.
esperamos veros a todos muy pronto!!!