RESULTADOS CPTO. BARCELONA FCBB 2021
Enhorabuena a todos!!
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS +1,63 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 51 | TERRY MORODO | COLOSOS |
| 2º | 52 | NEUS ABAYA | AMAZONAS TEAM |
| 3º | 54 | JEMIMA RUIZ | ADG FIT |
| 4º | 53 | OLGA SANTORO | ADG FIT |
| BIKINI FITNESS -1,63 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 48 | RAFAELLE RAYANNE | LIBRE |
| 2º | 50 | NEREA VILLA | TMG FITNESS |
| 3º | 46 | ANNA PAGES | LIBRE |
| 4º | 49 | TIRSA PEREZ | MEGAPLUS |
| 5º | 47 | SONIA MOLINA | LIBRE |
| BIKINI FITNESS -1,58 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 45 | GEANINA NEACSU | LIBRE |
| 2º | 44 | MARIA CHESA | AMAZONAS TEAM |
| 3º | 42 | YVONNE VALVERDE | G CONCEPT |
| 4º | 43 | RAQUEL LOPEZ | JP TRAINERS |
| BIKINI FITNESS MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 37 | SHEILA SANCHEZ | G CONCEPT |
| 2º | 34 | BEATRIZ BENITO | NATUR CENTER |
| 3º | 36 | NATALIA MORENO | LIBRE |
| 4º | 38 | ANA MARIA NAVARRO | G CONCEPT |
| 5º | 35 | ANGELA OLMO | LIBRE |
| BIKINI FITNESS JUNIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 41 | NEREIDA FUENTETAJO | PROJECT KAISER |
| 2º | 40 | ROCIO LORENZO | GEA GYM |
| 3º | 39 | VERONICA PEREZ | AMAZONAS TEAM |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 13 | MONTSERRAT MARTIN | MEGAPLUS |
| 2º | 12 | SILVIA KOPCEKOVA | LIBRE |
| 3º | 14 | RUTH MEDINA | ELEVEN SPORT |
| CLASSIC BODYBUILDING -1,75 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 23 | JOSE ANTONIO LOPEZ | G CONCEPT |
| 2º | 22 | ISAAC DIAZ | MEGAPLUS |
| 3º | 19 | ANTONIO HURTADO | MEGAPLUS |
| 4º | 21 | FERNANDO DE LA TORRE | ADG FIT |
| 5º | 20 | OSCAR BENEDICTO | G CONCEPT |
| CLASSIC BODYBUILDING +1,75 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 26 | DANIEL PARRAS | G CONCEPT |
| 2º | 24 | ISRAEL HIDALGO | PACO BAUTISTA |
| 3º | 25 | MIGUEL VILLAR | MEGAPLUS |
| 4º | 27 | ALBERT BUJARDON | G CONCEPT |
| CULTURIME JUNIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 29 | POL ESPEJO | JP TRAINERS |
| 2º | 28 | SERGIO MATEO | NATUR CENTER |
| CULTURIME SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | ERNESTO DIAZ | JP TRAINERS |
| 2º | 32 | ANGEL AVILA | PACO BAUTISTA |
| 3º | 30 | LENNON BILIBIO | NATUR CENTER |
| 4º | 33 | RICARDO CASIANO | FITNESS TEAM |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 16 | VICTOR TOLEDO | NATUR CENTER |
| 2º | 17 | XAVIER BERENGUER | NATUR CENTER |
| 3º | 18 | JAN MARC HERNANDEZ | NATUR CENTER |
| MEN´S PHYSIQUE MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 2 | EZEQUIEL RAMIREZ | FITNES MENTOR |
| 2º | 1 | JACOB CARRASCO | NEW LINE |
| MEN´S PHYSIQUE JUNIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 5 | ARTURO DE SANTOS | NATUR CENTER |
| 2º | 4 | IONUT POP | NUTRIPRO CAMBRILS |
| 3º | 3 | ISRAEL LIEBANA | TODOS DE PEDRO |
| MEN´S PHYSIQUE SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 9 | ALEJANDRO AROZ | MEGAPLUS |
| 2º | 6 | MARIO GARCIA | TODOS DE PEDRO |
| 3º | 7 | EDUARD ROMERO | JP TRAINERS |
| 4º | 10 | CARLOS PERIS | GCONCEPT |
| 5º | 8 | IVAN MORERA | LIBRE |
| 6º | 11 | ADAM MESA | TEAM ERIKSSON |
| WOMEN PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | CRISTINA ALCARAZ | GYM GEA | |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 56 | TANIA SANTIAGO | N88 |
| 2º | 55 | MONTSERRAT VAZQUEZ | MEGAPLUS |
| 3º | 58 | EVA SANCHEZ | G-CONCEPT |
| 4º | 57 | KIMBERLY RUIZ | G-CONCEPT |





