Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures.
Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures.
Y no podía faltar el Cpto. La Copa que se celebrará el 16 de Octubre de 2022 en la localidad de Santa Cristina D’Aro.
Más info en breve.
Suerte a todos!
Os presentamos el cartel del Cpto. Trofeo Condal que se celebrará en Santa Susanna, BCN, la Capital Mundial del fitness el 2 de Octubre .
Más info en breve.
¡Esperamos que disfrutéis de la temporada!
La territorial Catalana arrancará el próximo 10 de septiembre con el fantástico Campeonato Promesas de Girona 2022!!
Os dejamos el cartel del evento con la info.
Arrancamos!!Suerte a todos!
Si hacemos infinitas medidas de la FE entre dos puntos de la C f-t, nos encontraremos que existe un momento en el que la producción de fuerza por unidad de tiempo es la más alta de toda la curva. El tiempo en el que se mide esta producción de fuerza es en la práctica de 1 a 10ms.
La fuerza explosiva máxima se define como la máxima producción de fuerza por unidad de tiempo en toda la producción de fuerza, o la mejor relación fuerza tiempo de toda la curva, medida en la práctica de 1 a 10ms. Si la resistencia es superior al 30% de la FIM del sujeto, antes de iniciar el movimiento ya se habría podido aplicar la fuerza necesaria como para como alcanzar un valor de producción de fuerza por unidad de tiempo equivalente a la FE máxima. Si, por el contrario, la resistencia fuera inferior a dicho 30% de la FIM, el cuerpo empezaría a moverse antes de haber aplicado la fuerza necesaria para producir la máxima FE, por lo que el valor máximo de FE ya no se podría alcanzar, ya que el cuerpo comienza a desplazarse y la fuerza aplicada por unidad de tiempo será menor cuanto mayor sea la velocidad de desplazamiento.
De todo esto se deduce fácilmente que la FE máxima se produce en la fase estática de cualquier desplazamiento de una resistencia, y que si la resistencia es muy pequeña no se va a poder producir dicha FE máxima.
En términos generales, podemos decir que la fuerza explosiva o capacidad de expresar rápidamente una fuerza está en relación con:
González Badillo, J. J. y Ribas Serna, J. (2018), Características de la manifestación de la fuerza en el deporte, Programación del entrenamiento de fuerza (pp. 21 – 25). INDE (E.d.)
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | MUSCLE FACTORY | 342 |
2 | G. CONCEPT | 193 |
3 | TODOS DE PEDRO | 78 |
4 | MEGAPLUS | 77 |
5 | NATURCENTER | 67 |
6 | SUPREME PHYSIC | 55 |
7 | AMAZONAS TEAM | 49 |
8 | RUNANDFIT | 47 |
9 | FITNESS MENTOR | 46 |
10 | J.P.TRAINERS | 43 |
11 | GERA GYM | 30 |
12 | N88 TEAM | 28 |
13 | WHEY STORE | 26 |
14 | TEAM ERIKSSON | 25 |
15 | OLIMPIC II | 19 |
16 | SPORT FITNESS TEAM | 19 |
17 | ANAQUES | 17 |
18 | DEPORTIVO LEONES | 16 |
19 | PACO BAUTISTA | 12 |
20 | COLOSUS | 10 |
21 | M.FITNESS MEDINA | 9 |
22 | GOLDEN CLASS | 6 |
Enhorabuena a todos!!
CAMPEONATO: FCBB-IFBB CATALUNYA
LOCALIDAD: PLATJA D’ARO FECHA: 15-05-2022
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 57 | ANDREA CARRILERO | AMAZONAS TEAM |
2º | 65 | NATALIA TOVAR | MUSCLE FACTORY |
3º | 66 | IMMA GARCIA | TEAM MARÍN |
4º | 58 | MERY ANDRADE | LEONÉS |
5º | 60 | MATILDE FALCI | FITNESS MENTOR |
6º | 63 | LISA CHLOE | LIBRE |
BODYFITNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 19 | ANNA SISTACHS | MEGAPLUS |
2º | 22 | ANDREA ESCUDERO | MEGAPLUS |
3º | 21 | BEGOÑA PEÑA | G-CONCEPT |
4º | 20 | BETI TINOCO | JP-TRAINERS |
5º | 18 | EVA GARCIA GALLEGO | GOLDEN CLASS |
6º | 23 | SONIA SERRANO | WHEY STORE |
BODYBUILDING SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 40 | ORIOL MAS | MEGAPLUS |
2º | 39 | ABRAHAM DOMINGUEZ | NATURCENTER |
3º | 43 | IAN ERIKSSON | TEAM ERIKSSON |
4º | 45 | MARTÍN MARTÍNEZ | LIBRE |
5º | 44 | ANGEL ÀVILA | PACO BAUTISTA |
6º | 38 | JOSEP DOLCET | NATURCENTER |
BODYBUILDING MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 35 | DANIEL RODENAS | TEAM MARÍN |
2º | 34 | JOSE GARCIA FERNANDEZ | TEAM ERIKSSON |
3º | 36 | JOAN NOGUÉ | TEAM ERIKSSON |
CLASSIC BODYBUILDING | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 27 | JAMAL LABIAD | G-CONCEPT |
2º | 29 | SAMUEL ALVAREZ | G-CONCEPT |
3º | 28 | EDUARDO ESCOLANO | WHEY STORE |
4º | 32 | JORGE CEJAS | MEGAPLUS |
5º | 24 | JAVIER JATIVA | MEGAPLUS |
6º | 31 | JONATHAN RAFAEL MARTE | SPORTFITNESS |
CLASSIC PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 17 | CHRISTIAN PEDROSA | MUSCLE FACTORY |
2º | 16 | JOSE GONZALEZ | M FITNESS MEDINA |
3º | 15 | JORDI GAVALDÀ | WHEY STORE |
4º | 90 | POL PORCEL | G-CONCEPT |
MEN´S PHYSIQUE MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 7 | DANIEL PEREZ SANCHEZ | COLOSUS |
2º | 3 | JUAN JOSÉ PAVO MORENO | LEONÉS |
3º | 1 | DAVID COSTA TUDELA | SPORT FITNESS |
4º | 4 | EZEQUIEL RAMIREZ | FITNESS MENTOR |
5º | 2 | FRANCISCO SANMARTÍN | SUPREM PHYSIC |
6º | 5 | MARC PRAT | WHEY STORE |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 9 | EDUARDO JORGA JIMENEZ | MUSCLE FACTORY |
2º | 8 | FERNANDO GONZALEZ | SUPREM PHYSIC |
3º | 14 | ALEJANDRO AROZ | MEGAPLUS |
4º | 11 | JOSEL LLUIS GONZALLEZ | LIBRE |
5º | 12 | CARLOS VASCO MORENO | RUNANDFIT |
6º | 13 | IONUT POP | LIBRE |
WELLNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 72 | SANDRA LOPEZ | MUSCLE FACTORY |
2º | 71 | ANNA RAHOVAN | LIBRE |
3º | 74 | ESTEFANIA MASSA | G-CONCEPT |
4º | 70 | BERTA VELASQUEZ | MUSCLE FACTORY |
5º | 75 | MONTSE RUBIO | PACO BAUTISTA |
6º | 73 | AGUSTINA TISSONE | G-CONCEPT |
BIKINI FITNESS MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 47 | TIRSA PEREZ | AMAZONAS TEAM |
2º | 54 | FLORENCIA DOGLIOTTI | G-CONCEPT |
3º | 53 | MARIA TAMULYNAS | LIBRE |
4º | 48 | BEATRIZ BENITO | NATURCENTER |
5º | 49 | RUTH DE LA ROSA | G-CONCEPT |
6º | 51 | MERITXELL LLARGUES | LIBRE |
Acompañamos listado de provisional de inscritos para el Cpto. IFBB Cataluña 2022.
Para cualquier error u omisión contacten con secretaría al 931171727 de 16 a 20h.
LISTADO OFICIAL CPTO. IFBB CATALUÑA FCBB-FEFF 2022 | ||||
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
ANA | MUÑOZ | MARTINEZ | BIKINI FITNESS | MUSCLE PLANET |
ARIADNA | RODRIGUEZ | SOLSONA | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
CARLOTA | COLELL | AGRAMUNT | BIKINI FITNESS | LIBRE |
INMA | GARCIA | ALVAREZ | BIKINI FITNESS | ARAGON TEAM MARIN |
IRENE | ORTEGA | IRIARTE | BIKINI FITNESS | LIBRE |
JUDIT | AMOR | MORENO | BIKINI FITNESS | TODOS DE PEDRO |
LISA | FASTRÉ | BIKINI FITNESS | LIBRE | |
MARTA | LUCAS | SERNA | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
MARYA | TAMULINA | BIKINI FITNESS | LIBRE | |
MERY | ANDRADE | FLORES | BIKINI FITNESS | LEONES |
NATALIA | TOVAR | BARRIOS | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
MATILDE | FALCI | BIKINI FITNESS | FITNESS MENTOR | |
ANDREA | CARRILERO | GASCON | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
BEATRIZ | BENITO | GONZALEZ | BIKINI FITNESS | NATURCENTER |
JUDITH | BOLA | LEON | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
MERITXELL | LLARGUES | OLLE | BIKINI FITNESS | LIBRE |
RUTH | DE LA ROSA | ALMAGRO | BIKINI FITNESS | G-CONCEPT |
SILVIA | VALLE | COBO | BIKINI FITNESS | G-CONCEPT |
TIRSA | PEREZ | BERNE | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
ABRAHAM | DOMINGUEZ | GARCIA | BODYBUILDING | NATURCENTER |
ANGEL | VILA | VILLAFUERTE | BODYBUILDING | PACO BAUTISTA |
IAN | ERIKSSON | GUITART | BODYBUILDING | TEAM ERIKSSON |
JOAN | NOGUE | MATEU | BODYBUILDING | TEAM ERIKSSON |
JOSE | GARCIA | FERNANDEZ | BODYBUILDING | TEAM ERIKSSON |
JOSEP | DOLÇET | BORRÀS | BODYBUILDING | NATURCENTER |
MARTIN | MARTINEZ | MUÑOZ | BODYBUILDING | LIBRE |
MIQUEL | ROVIRA | NUALART | BODYBUILDING | G-CONCEPT |
YOUSEFI | KIAVASH | BODYBUILDING | TODOS DE PEDRO | |
POL | PORCEL | VINARO | BODYBUILDING | G-CONCEPT |
DANIEL | RODENAS | BODYBUILDING | ARAGON TEAM MARIN | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
BEGOÑA | PEÑA | LOPEZ | BODYFITNESS | G-CONCEPT |
ANDREA | ESCUDERO | RODRIGUEZ | BODYFITNESS | MEGAPLUS |
ANNA | SISTACHS | BODYFITNESS | MEGAPLUS | |
BEATRIZ | TINOCO | BALONGO | BODYFITNESS | JP TRAINERS |
EVA | GARCIA | GALLEGO | BODYFITNESS | GOLDEN CLASS |
SONIA | SERRANO | BODYFITNESS | WHEY STORE | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
ADRIAN | PARDOS | DELGADO | CBB | G-CONCEPT |
DANIEL | CATALAN | BAUTISTA | CBB | G-CONCEPT |
DAVID | FONT | ANDRADO | CBB | G-CONCEPT |
EDUARD | ESCOLANO | CBB | WHEY STORE | |
JAMAL | LABIAD | CBB | G-CONCEPT | |
JAVIER | JATIVA | PRIETO | CBB | MEGAPLUS |
JONATHAN | MARTE | CBB | SPORT FITNESS TEAM | |
JORGE | CEJAS | CARRETERO | CBB | MEGAPLUS |
OMAR | PEREZ | MIRANDA | CBB | G-CONCEPT |
RUBEN | BRAVO | TABERO | CBB | RUNANDFIT |
SAMUEL | ALVAREZ | CENTENO | CBB | G-CONCEPT |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
JOSE JORGE | GONZALEZ | MARTI | CLASSIC PHYSIQUE | MFITNESSMEDINA |
CHRISTIAN | PEDROSA | SEGON | CLASSIC PHYSIQUE | MUSCLEFACTORY |
JORDI | GAVALDA | CLASSIC PHYSIQUE | WHEY STORE | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
ALBERTO | PEÑA | MEN’S PHYSIQUE | WHEY STORE | |
ALEJANDRO | AROZ | MEN’S PHYSIQUE | MEGAPLUS | |
CARLOS | VASCO | MORENO | MEN’S PHYSIQUE | RUNANDFIT |
DANIEL | PEREZ | SANCHEZ | MEN’S PHYSIQUE | COLOSUS |
DAVID | COSTA | TUDELA | MEN’S PHYSIQUE | SPORT FITNESS TEAM |
EDUARDO | JORBA | MEN’S PHYSIQUE | MUSCLEFACTORY | |
EZEQUIEL | RAMIREZ | MEN’S PHYSIQUE | FITNESS MENTOR | |
FERNANDO | GONZALEZ | ESPINO | MEN’S PHYSIQUE | SUPREME PHYSIC |
FRANCISCO | COMITRE | SANMARTIN | MEN’S PHYSIQUE | SUPREME PHYSIC |
JORGE | GARCIA | CRUZ | MEN’S PHYSIQUE | RUNANDFIT |
JOSEP | GONZALEZ | MONTANER | MEN’S PHYSIQUE | LIBRE |
JUANJOSE | PAVO | MORENO | MEN’S PHYSIQUE | LEONES |
MARC
IONUT |
PRAT
POP |
MEN’S PHYSIQUE
MEN’S PHYSIQUE |
WHEY STORE
LIBRE |
|
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
AGUSTINA | TISSONE | WELLNESS | G-CONCEPT | |
ANA | RAHOVAN | WELLNESS | LIBRE | |
BERTA | VELASQUEZ | WELLNESS | MUSCLEFACTORY | |
CLAUDIA LEONOR | FERNANDEZ | WELLNESS | G-CONCEPT | |
ESTEFANIA | MASA | JUEZ | WELLNESS | G-CONCEPT |
FLORENCIA | DOGLIOTTI | WELLNESS | G-CONCEPT | |
MONTSE | RUBIO | BLASI | WELLNESS | PACO BAUTISTA |
SANDRA | LOPEZ | CUESTA | WELLNESS | MUSCLEFACTORY |
Nos complace informar a todos nuestros competidores que participarán en el Cpto. de la IFBB Cataluña del próximo domingo 15 de mayo, que la Federación premiará a nuestros competidores con lo siguiente:
MUCHA SUERTE A TODOS!!
El próximo día 15 de Mayo, domingo, se celebrará en el Palau d’esports i Congressos de Platja D’Aro, sito en Plaza Europa S/N , Platja D’Aro , EL CPTO. DE FCBB IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 11/05/2022.
Clasificación por clubs :
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | MUSCLE FACTORY | 296 |
2 | G- CONCEPT | 131 |
3 | TODOS DE PEDRO | 78 |
4 | NATURCENTER | 46 |
5 | RUNANDFIT | 41 |
6 | SUPREME PHYSIC | 40 |
7 | JP TRAINERS | 36 |
8 | FITNESS MENTOR | 33 |
9 | GERA GYM | 30 |
10 | AMAZONAS TEAM | 29 |
11 | N88 TEAM | 28 |
12 | MEGAPLUS | 27 |
13 | OLIMPIC II | 19 |
14 | ANAQUES | 17 |
15 | SPORT FITNESS TEAM | 6 |