Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures.
Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures.
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | IRON SOHP BY T. GUTIERREZ | 303 |
2 | MEGAPLUS | 207 |
3 | JP TRAINERS | 151 |
4 | IMPERIUM 23 | 150 |
5 | PROCELL | 126 |
6 | AC TEAM BLANES | 114 |
7 | MUSCLE FACTORY | 107 |
8 | PROFESSIONAL FITNESS | 106 |
9 | ALKIMIA ESSENCE | 96 |
10 | GOLDEN CLASS | 82 |
11 | AMAZONAS TEAM | 52 |
12 | GYM GEA | 46 |
13 | LIVE FREE REUS | 46 |
14 | GERY TEAM | 26 |
15 | NATUR CENTER | 20 |
16 | CEEC | 17 |
17 | FITNESS MENTOR | 17 |
18 | DEPORTIVO LEONES | 16 |
19 | ERNIE JAY | 9 |
20 | IMPARABLES TEAM | 8 |
21 | ON FIT NUTRITION | 8 |
22 | SUPREME PHYSIQUE | 7 |
23 | TEAM ERIKSSON | 6 |
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | IRON SOHP BY T. GUTIERREZ | 246 |
2 | MEGAPLUS | 207 |
3 | JP TRAINERS | 134 |
4 | IMPERIUM ‘23 | 106 |
5 | PROCELL | 116 |
6 | ALKIMIA ESSENCE | 96 |
7 | MUSCLE FACTORY | 96 |
8 | AC TEAM BLANES | 95 |
9 | PROFESSIONAL FITNESS | 68 |
10 | GOLDEN CLASS | 65 |
11 | AMAZONAS TEAM | 52 |
12 | GYM GEA | 38 |
13 | LIVE FREE REUS | 27 |
14 | GERY TEAM | 26 |
15 | NATUR CENTER | 20 |
16 | DEPORTIVO LEONES | 16 |
17 | CEEC | 9 |
18 | IMPARABLES TEAM | 8 |
19 | ON FIT NUTITION | 8 |
20 | FITNESS MENTOR | 8 |
21 | SUPREME PHYSIQUE | 7 |
22 | TEAM ERIKSON | 6 |
¡¡¡¡Felicidades a todos!!!!
CAMPEONATO: TROFEU CIUTAT COMTAL | |||
LOCALIDAD: CASTELLBISBAL | FECHA: 17-09-2023 | ||
RESULTADOS OFICIALES | |||
MEN’S PHYSIQUE MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 1 | EDUARD PLANES | LIVE FREE REUS |
2º | 2 | MARIO RIVAS | ERNIE JAY |
3º | 3 | EMMANUEL FIGUEROA | IRON SHOP BYTONI G. |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 8 | EL ARABI EL GUADDARI | PROFESSIONAL FITNESS |
2º | 6 | YASSIR HARRAK | FITNESS MENTOR |
3º | 5 | ALBERT SERRA | IMPERIUM 23′ |
4º | 4 | JUAN ANTONIO BECERRA | IRONSHOP BY TONI |
5º | 7 | ASSIER CARDENAS | LIBRE |
BODYFITNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 17 | RUTH MEDINA | PROCELL |
2º | 18 | CRISTINA MARTÍ | LIVE FREE REUS |
3º | 16 | JESSICA TORRAS | GEA GYM |
CLASSIC PHYSIQUE JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 9 | DENIS IONUT | IRONSHOP BY TONI |
2º | 10 | JORGE LOPEZ | IRONSHOP BY TONI |
CLASSIC PHYSIQUE SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 15 | EDGAR NAVARRO | LIBRE |
2º | 13 | RUBEN FERNÁNDEZ | GOLDEN CLASS |
3º | 12 | CARLOS FIGUEROA | IRONSHOP BY TONI |
4º | 14 | PEDRO JUAN ARBOÇ | IRONSHOP BY TONI |
5º | 11 | ERIC RIBAS | MUSCLE FACTORY |
6º | 49 | IVAN BURGOS | MUSCLE FACTORY |
CLASSIC BODYBUILDING | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 20 | JAUME PASTOR | LIBRE |
2º | 21 | JAVIER JATIVA | IMPERIUM 23′ |
BODYBUILDING JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 22 | JOSE MANUEL CASILLAS | PROFESSIONAL FITNESS |
2º | 24 | ARNAU COLLELL | LIBRE |
3º | 23 | MUSTAPHA JOOF | CEEC |
BODYBUILDING SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 27 | STREPHON CANTO | AC TEAM BLANES |
2º | 29 | CRISTIAN DUQUE | AC TEAM BLANES |
3º | 30 | JUAN PEDRO GUERRERO | PROFESSIONAL FITNESS |
4º | 28 | KIAVASH YOUSEFI | IRONSHOP BY TONI |
5º | 50 | JUAN CARLOS SOTELO | LIBRE |
BIKINI | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 31 | LUCIA LASSAKOVA | LIVE FREE REUS |
2º | 36 | MARIA FERNÁNDEZ | JP TRAINERS |
3º | 34 | LINDA SIDORENKO | GOLDEN CLASS |
4º | 33 | JEMIMA RUIZ | IMPERIUM 23′ |
5º | 35 | ALBA CASANOU | IMPERIUM 23′ |
6º | 32 | OLGA SANTORO | IMPERIUM 23′ |
WELLNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 38 | SAVY LOPEZ | PROFESSIONAL FITNESS |
2º | 39 | ARIADNA CALVO | IMPERIUM 23 |
3º | 40 | REBECA PEREA | JP TRAINERS |
¡¡ENHORABUENA A TODOS!!
CAMPEONATO: PROMESAS DE GIRONA | |||
LOCALIDAD: GIRONA | FECHA: 09-09-2023 | ||
RESULTADOS OFICIALES | |||
CLASSIC GAMES | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 50 | JOSE MANUEL CASILLAS | PROFESSIONAL FITNESS |
2º | 51 | MUSTAPHA JOOF | CEEC |
MEN’S PHYSIQUE GAMES | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 53 | EL ARABI EL GUADARI | PROFESSIONAL FITNESS |
2º | 53 | ERIC JASO | LIBRE |
BIKINI FITNESS GAMES | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 54 | DESIRE SANCHEZ | PROFESSIONAL FITNESS |
BODYBUILDING | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 55 | JUAN PEDRO GUERRERO | PROFESSIONAL FITNESS |
CLASSIC BODYBUILDING | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 57 | JAUME PASTOR | LIBRE |
2º | 56 | DAVID CATALAN | IMPERIUM 23′ |
3º | 58 | PAU VIDRIER | GOLDEN CLASS |
4º | 59 | CRISTIAN ESCARCENA | GOLDEN CLASS |
5º | 60 | OSCAR JAVIER MARMOL | PROCELL |
CLASSIC PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 64 | EDGAR NAVARRO | LIBRE |
2º | 62 | RUBÉN FERNÁNDEZ | GOLDEN CLASS |
3º | 63 | YASSINE ABBOU | LIBRE |
BODYFITNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 65 | RUTH MEDINA | PROCELL |
2º | 66 | CRISTINA MARTÍ | LIFE FREE REUS |
3º | 67 | NAZARET TORRENS | LIBRE |
BIKINI WELLNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 68 | FERNANDA COSTA DE SOUSA | MUSCLE FACTORY |
2º | 69 | REBECA PEREA | JP TRAINERS |
BIKINI FITNESS MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 73 | LUCIA LASSAKOVA | LIFE FREE REUS |
2º | 71 | YOLANDA RUIZ | LIBRE |
3º | 72 | OLGA SNTORO | IMPERIUM 23′ |
4º | 70 | JEMMA RUIZ | IMPERIUM 23′ |
BIKINI FITNESS SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 74 | MARIA FERNÁNDEZ | JP TRAINERS |
2º | 75 | JESSICA STEFANY BELTRAN | MEGAPLUS |
MEN’S PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 79 | EDUARD PLANES | LIFE FREE REUS |
2º | 78 | JONATHAN ALEXANDER MACEIRA | JP TRAINERS |
3º | 80 | YASSIR HARRAK | FITNESS MENTOR |
4º | 77 | MARTÍ LADISLAU ABELLA | PROCELL |
El próximo día 24 de septiembre, domingo, se celebrará en el PALAU DE FIRES I CONGRESOS DE TARRAGONA en la Calle Arquitecte Rovira nº2 , el CAMPIONAT PROVINCIAL DE TARRAGONA IFBB- CATALUNYA.
Se darán en el Campeonato todas la categorías del Reglamento o finalmente, las que el Presidente del Comité de jueces crea oportunas.
Se celebrarán los TÍTULOS ABSOLUTOS de las categorías:
MENS PHYSIQUE, BODYBUILDING&CLASSIC-BODYBUILDING, BIKINI FITNESS,
Dónde los ganadores de las CATEGORIAS JUNIOR,SENIOR , MASTER podrán COMPETIR por el título acreditativo de mejor Atleta del Evento.
Todos ell@s recibirán un Trofeo y Regalos Especiales
MEJOR POSADOR:TAMBIEN TENDREMOS EL TÍTULO AL MEJOR POSADOR DE LA COMPETICION PARA LAS CATEGORIAS:
BODYBUILDING- CLASSIC BOYBUILDING- CLASSIC PHYSIQUE
El ganador recibirá un Premio Especial
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Categoria Junior Men’s Physique.
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Domingo, dia 24 de Septiembre 2023
Para inscripciones e información, llama al teléfono :
LIVE FREE REUS: VICENÇ REDONDO – TELF: 606040341- LIVEFREE_REUS@HOTMAIL.COM
IFBB-CATALUNYA: 931171727 de 16 a 20 horas secretaria@ifbb-spain.com
COMPRA DE ENTRADAS ANTICIPADAS:
VIA BIZUM al teléfono 606040341 INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VA A RECOGER LAS ENTRADAS
PRECIO DEL ACCESO 20€/PERSONA
(Las entradas anticipadas se recogerán en el HALL del PALAU cuando todos los atletas hayan accedido al pesaje, aprox : 08:00a.m)
El próximo día 17 de septiembre, domingo, se celebrará en el Casal Cultural de Castellbisbal ,sito en la Calle Avinguda Pau Casals, nº 7,08755, Castellbisbal , EL CPTO. TROFEU CIUTAT COMTAL, IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 13/09/2023
Orden provisional de salida en la competición:
El próximo 9 de septiembre se celebrará una nueva edición del Cpto. Promesas de Girona, de la mano de Toni Pérez.
¡¡¡Un evento de éxito que no podía faltar en nuestra territorial y que no te puedes perder!!!
Recomendado por FEFF, impartido por FiveStars International Graduate School. Telepresencial, 100% en directo.
Con profesores MEDALLISTAS OLÍMPICOS, ATLETAS CAMPEONES DEL MUNDO E INVESTIGADORES EN CIENCIAS DEL EJERCICIO Y LA NUTRICIÓN.
ACREDITACIONES EUROPEAS EQF3 y EQF4 + ACREDITACIÓN FEFF LEVEL 5
Si quieres más información pregunta por privado o visita la página web :
https://empresas.fivestarsfitness.com/formacion/DuRPWXzyWgsJJrctohA1
A mediados de junio se celebraba la Copa Nacional FEFF 2023, la que probablemente sea la copa más importante del año en fisicoculturismo organizado por la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness.
FiveStars colabora con la FEFF desde hace años, siendo el centro de formación oficial de la federación. Por ello entregó un premio especial a los ganadores absolutos de las diferentes categorías valorado en 2700 euros a cada uno.
Dicho premio se trata de un curso de entrenador personal con el que FiveStars quiere apoyar a cada uno de los ganadores con la intención de ayudarlos a seguir creciendo en su carrera profesional como deportistas.
Los 7 premiados y sus categorías fueron los siguientes:
Enhorabuena a los campeones y deportistas por su implicación con este deporte, así como a la FEFF por hacer de este deporte algo de lo que estar orgullosos y por la organización del evento.
Os informamos que están abiertas las inscripciones para el 21º Trofeu Ciutat de L’Hospitalet. Campeonato organizado para atletas debutantes ó que no hayan quedado entre los 3 primeros en un campeonato regional.
INFO E INSCRIPCIONES:
656803610