ENHORABUENA A TODOS!
| CAMPEONATO: COPA CATALANA | |||
| LOCALIDAD: SANTA CRISTINA D´ARO | FECHA: 11-10-2020 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS +1,68 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 51 | AGUSTINA FERRANDO | MUSCLEFACTORY |
| 2º | 54 | ANNA BONET | THE FITNESS TEAM |
| 3º | 55 | SARA FERNANDES | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 53 | YAIZA MONTERO | IRON SHOP |
| 5º | 52 | CARLA MANCHON | MEGAPLUS |
| BIKINI FITNESS -1,63 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 44 | ALEXANDRA MARTINEZ | MEGAPLUS |
| 2º | 41 | MARTA BERBEL | MUSCLE FACTORY |
| 3º | 42 | BEATRIZ DEL SALADO | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 45 | JESSICA TRIVIÑO | TEAM MARIN |
| 5º | 40 | ANDREA RODA | OLYMPIA TEAM |
| 6º | 43 | ANNA SHUKOVA | MUSCLE FACTORY |
| BIKINI FITNESS -1,68 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 46 | ESTEFANIA OLIVARES | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 48 | BARBARA RODRIGUEZ | G CONCEPT |
| 3º | 49 | ANDREA LAZARO | LIBRE |
| 4º | 47 | NATALIA GALINDO | MUSCLE FACTORY |
| 5º | 50 | MARINA LLORET | MUSCLE FACTORY |
| BODYFITNESS MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 18 | ALEXANDRA VIANCO | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 20 | MIRIAM URBANO | MUSCLE FACTORY |
| 3º | 21 | NATALIA KAZKO | LIBRE |
| 4º | 19 | MONICA JIMENEZ | G CONCEPT |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 24 | DENISE MAESTRE | MEGAPLUS |
| 2º | 25 | SONIA RODRIGUEZ | LIBRE |
| 3º | 23 | CRISTINA GONZALEZ | SPARTAN FITNESS |
| 4º | 22 | JUDIT SOLER | THE FITNESS TEAM |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 27 | JOSE MARIA AIGE | JPTRAINERS |
| 2º | 34 | ADRIA MARTINEZ | THE FITNESS TEAM |
| 3º | 26 | JONATHAN CORTES | JPTRAINERS |
| 4º | 33 | RUBEN SANCHEZ | TEAM MARIN |
| 5º | 30 | DAVID PLADOLIVA | THE FITNESS TEAM |
| 6º | 28 | MOISES AROCA | MEGAPLUS |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 16 | DANIEL SAAVEDRA | G CONCEPT |
| 2º | 15 | CHRISTIAN PEDROSA | MUSCLE FACTORY |
| 3º | 17 | MANUEL ROMERO | ERNIE JAY |
| 4º | 14 | ANGEL NARANJO | LIBRE |
| 5º | 13 | JOSE CASTRO | G CONCEPT |
| 6º | 12 | TAOFIK AALOLI | G CONCEPT |
| CULTURIME SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 36 | JUAN GARCIA | TEAM MARIN |
| 2º | 35 | MARTIN MARTINEZ | MEGAPLUS |
| 3º | 38 | ESTEVE MANCHON | LIBRE |
| 4º | 39 | ANTONIO MORAL | MEGAPLUS |
| 5º | 37 | JUAN MANUEL CORTES | PROCELL |
| MEN´S PHYSIQUE SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 9 | MARC RODRIGUEZ | MEGAPLUS |
| 2º | 11 | CRISTIAN ROJO | G CONCEPT |
| 3º | 10 | SIMON NASKRET | IRON SHOP |
| 4º | 8 | ALEJANDRO RUIZ | IRON SHOP |
| 5º | 6 | JOSEP FERNANDEZ | LIBRE |
| 6º | 5 | GERARD CODINACH | GEA GYM |
| MEN´S PHYSIQUE MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 1 | GENIS GONZALEZ | GOLDEN CLASS |
| 2º | 2 | EZEQUIEL RAMIREZ | FITNES MENTOR |
| 3º | 4 | JORGE CEJAS | ERNY JAY |
| 4º | 3 | JORGE GARCIA | PROCELL |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 56 | ANA RAHOVAN | LIBRE |
| 2º | 59 | DANIELA MONTERO | LIBRE |
| 3º | 57 | BEATRIZ TINOCO | JPTRAINERS |
| 4º | 58 | JASSIEL DANIELA | TEAM MARIN |








