Os informamos que en la segunda parte de la temporada se celebrará el Cpto. de Cataluña de Fitness challenge.
No te lo puedes perder!!!
Más info en breve.
Os informamos que en la segunda parte de la temporada se celebrará el Cpto. de Cataluña de Fitness challenge.
No te lo puedes perder!!!
Más info en breve.
Curso de jueces autonómicos de Catalunya. FEFF-IFBB
El próximo sábado 25 de marzo tendrá lugar el Curso de Juez autonómico FCBB-FEFF.
El curso constará de la parte teórica:
Se deberá comunicar la asistencia al teléfono 625344026.
O por correo electrónico carlosramos@ifbb-spain.com
El inicio será a las 10.00 horas
El precio del mismo será de 150€. Para los afiliados a la FEFF será de 120€.
Se considerara inscrito el alumno que haya hecho efectivo el importe antes del dia 20 de marzo no aceptándose más inscripciones a partir de esa fecha.
Os presentamos el cartel oficial del Cpto. de Barcelona de la FCBB- FEFF para este 2023.
Más info en breve
El próximo día 12 de marzo, domingo, se celebrará en el Pabellón Parc Can Colomer ,sito en la Calle Parc del Colomer S/N ,08389, Santa Susanna , EL CPTO. PROMESES DE CATALUNYA, IFBB- CATALUNYA.
El Campeonato constará de las siguientes categorías:
Tal y como se acordó en la asamblea anual no se abrirán categorías inferiores a 5 atletas. Siendo excepción única los juniors, y master con 3 competidores mínimo.
El programa y horario del campeonato será el siguiente:
Domingo, dia 12 de Marzo
Para inscripciones e información, llama al teléfono 931171727 de 16 a 20 horas (IFBB-CATALUNYA). FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 08/03/2022
Orden provisional de salida en la competición:
Ya tenemos el calendario provisional de nuestra territorial catalana para este 2023!!
mucha suerte a todos!!
CPTOS. CATALUÑA 2023 ( 1º PARTE DE LA TEMPORADA) | |||||
CAMPEONATO | FECHA | ORGANIZADOR | TELF. | ||
CPTO PROMESAS DE CATALUÑA FCBB ( SANTA SUSANNA) | 12/03/2023 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
CPTO. DE BARCELONA ( CASTELLBISBAL) | 02/04/2023 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
CPTO. IFBB CATALUNYA ( PLATJA D’ARO) | 30/04/2023 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
CPTO. TROFEO L’HOSPITALET 2023 ( HOSPITALET DE LLOBREGAT) | 09/07/2023 | JOAQUIN GONZALEZ | 656-803-610 | ||
CPTOS. CATALUÑA 2023 ( 2º PARTE DE LA TEMPORADA) | |||||
CAMPEONATO | FECHA | ORGANIZADOR | TELF. | ||
PROMESAS DE GERONA (GERONA) | 09/09/2023 | TONI PÉREZ | 97-240-60-51 | ||
CPTO.TROFEU COMTAL (CASTELLBISBAL) | 17/09/2023 | FCBB | 93-117-17-27 | ||
CPTO. DE TARRAGONA ( TARRAGONA) | 24/09/2023 | VICENÇ REDONDO | 606-040-341 | ||
LA COPA IFBB ( SANTA CRISTINA D’ARO) | 22/10/2023 | FCBB | 93-117-17-27 |
El pasado día 17 de diciembre en las instalaciones del Centro LIVE FREE de Reus se celebró el primer evento Fitness Challenge ,una nueva modalidad deportiva desarrollada por la IFBB Federation y avalada por la IFBB España y la IFBB Cataluña.
Los organizadores del evento,los oficiales y jueces internacionales Vicenç Redondo y Aleyda Cáceres, contaron con el apoyo de otros miembros de la federación Catalana ,tales como Anselmo Cortado,Maribel Barnes y Javier Acuña ,entre otros.
Se reunieron tres clubs con un total de 12 participantes: LIVE FREE Reus,Gera Gym de Montblanc y Alyan Esport de Reus.
Se desarrolló la modalidad SILVER ejecutando 6 ejercicios en 2 minutos de actividad y dos de descanso por ejercicio.
El vencedor en la categoría masculina fue Genis Rodriguez del GeraGym y en la femenina Sesy Ramos del LiveFree Reus.
¡Enhorabuena a todos!
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | MUSCLE FACTORY | 562 |
2 | G. CONCEPT | 304 |
3 | MEGAPLUS | 303 |
4 | IRON SHOP BY T. GUTIERREZ | 139 |
5 | J.P TRAINERS | 121 |
6 | TODOS DE PEDRO | 108 |
7 | GOLDEN CLASS | 90 |
8 | RUNANDFIT | 89 |
9 | NATUR CENTER | 82 |
10 | ON FIT NUTRITION | 78 |
11 | AMAZONAS TEAM | 74 |
12 | FITNESS MENTOR | 72 |
13 | WHEY STORE | 60 |
14 | SUPREME FISIC | 55 |
15 | TEAM ERIKSSON | 54 |
16 | SPORT FITNESS TEAM | 51 |
17 | COLOSUS | 40 |
18 | PROFESSIONAL FITNESS | 40 |
19 | DEPORTIVO LEONES | 33 |
20 | GERA GYM | 30 |
21 | N88 TEAM | 28 |
22 | UNIVERSAL GYM | 22 |
23 | PACO BAUTISTA | 21 |
24 | OLIMPIC II | 19 |
25 | M.FITNESS MEDINA | 18 |
26 | ANAQUES | 17 |
27 | CRISTIAN CALVO TEAM | 16 |
28 | IMPARABLES TEAM | 10 |
29 | GERY TEAM | 8 |
30 | CEEC | 8 |
Enhorabuena todos y suerte en el Cpto. de España FEFF !!
CAMPEONATO: CAMPIONAT COPA CATALANA | |||
LOCALIDAD: SANTA CRISTINA D’ARO | FECHA: 16-10-2022 | ||
RESULTADOS OFICIALES | |||
MEN’S PHYSIQUE MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 6 | DAVID TUDELA | SPORT FITNESS |
2º | 7 | JUAN JOSÉ PAVO MORENO | LEONES |
3º | 8 | JUAN ANTONIO PEREZ | MEGAPLUS |
MEN’S PHYSIQUE JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 1 | ISMAEL EL KHAMMAL | GOLDEN CLASS |
2º | 3 | CARLOS MORENO | RUNANDFIT |
3º | 2 | SERGI HIGUERUELO | LIBRE |
MEN’S PHYSIQUE SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 12 | ISMAEL RAMIREZ | TEAM ERIKSSON |
2º | 16 | JOSEP GUMÍ | MFIT |
3º | 14 | EDGAR MARÍN | MEGAPLUS |
4º | 11 | SERGIO SANCHEZ | MEGAPLUS |
5º | 13 | WILMER GONZALEZ | PROFESSIONAL FITNESS |
6º | 15 | MOHAMMED LAOUKILI | MEGAPLUS |
CLASSIC PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 24 | MARC RODRIGUEZ | MEGAPLUS |
2º | 20 | MARC LOPEZ | COLOSUS |
3º | 23 | ADAM PARRÓN | MEGAPLUS |
4º | 22 | FERNANDO ESCRIBANO | NATURCENTER |
5º | 21 | RAFAEL MARTÍNEZ | UNIVERSAL GYM |
BODYFITNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 33 | ROSA JUAREZ | ONFIT |
2º | 28 | MONTSE MARTÍN | JP TRAINERS |
3º | 31 | LAIA BERGOÑON | G-CONCEPT |
4º | 27 | SILVIA GOMEZ | ONFIT |
5º | 32 | ELISENDA PEDRALS | MEGAPLUS |
6º | 30 | TERRI MORODO | COLOSUS |
WOMEN’S PHYSIQUE | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 36 | AITANA MULERO | MUSCLE FACTORY |
2º | 37 | SANDRA MORALES | IRON SHOP |
CLASSIC BODYBUILDING MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 42 | ABDELMAJID EL KRAMEJ | MEGAPLUS |
2º | 43 | JORGE CEJAS | MEGAPLUS |
3º | 41 | EDUARDO ESCOLANO | WHEYSTORE |
4º | 40 | GABRIEL GARCIA | LIBRE |
CLASSIC BODYBUILDING SENIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 48 | JONATHAN CORTÉS | JP TRAINERS |
2º | 50 | EDUARDO CERDÀ | MEGAPLUS |
3º | 46 | MARIO ERRA | CEEC |
4º | 47 | JAVIER OROPEZA | LIBRE |
5º | 49 | JUANFRA FERNANDEZ | IRON SHOP |
BODYBUILDING JUNIOR | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 54 | POL ESPEJO | JP TRAINERS |
2º | 53 | MARTÍ TORRENS | TEAM ERIKSON |
3º | 55 | LERNY VEGA | LEONES |
4º | 56 | JOEL PARRA | TEAM MARIN |
BODYBUILDING MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 62 | JOSE SMID QUIÑONES | UNIVERSAL GYM |
2º | 61 | ANTONIO MORAL | MEGAPLUS |
3º | 63 | DAVID LEAL | IRON SHOP |
4º | 59 | DAVID GARCIA | MEGAPLUS |
5º | 64 | JUAN JOSÉ CORTIJO | TODOS DE PEDRO |
6º | 60 | JOSE ANTONIO GALLEGO | G-CONCEPT |
BODYBUILDING -80 KG | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 70 | CARLOS MORÓN | JP TRAINERS |
2º | 71 | SERGI LORENZO | G-CONCEPT |
3º | 67 | ROBERTO LUQUE | GOLDEN CLASS |
4º | 66 | JAVIER MILLÁN | MUSCLE FACTORY |
5º | 68 | FERNANDO GOMEZ | G-CONCEPT |
6º | 69 | JOAN PERA | G-CONCEPT |
BODYBUILDING +80 KG | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 74 | JORDI FERNANDEZ | TEAM ERIKKSON |
2º | 73 | ALBERTO CAMACHO | IRON SHOP |
3º | 72 | YOUSEFI KIAVASH | TODOS DE PEDRO |
BIKINI FITNESS MASTER | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 77 | ANASTASIA LADINA | TEAM MARIN |
2º | 80 | LENKA JAKESOVA | FITNESS MENTOR |
3º | 78 | NURIA CARCELLE | AMAZONAS TEAM |
4º | 79 | LIGA PUTNINA | MUSCLE FACTORY |
5º | 76 | EVA CORDOBA | SPORT FITNESS |
BIKINI FITNESS -163 CM | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 86 | IMMA GARCIA | TEAM MARIN |
2º | 82 | IONA AMO | MUSCLE FACTORY |
3º | 83 | NAIARA MONTESINOS | ONFIT |
4º | 84 | MATILDE FALCI | FITNESS MENTOR |
5º | 85 | PAULA MIRALLES | MEGAPLUS |
BIKINI FITNESS +163 CM | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 90 | SYUZANNA TIGRANYAN | MUSCLE FACTORY |
2º | 88 | PATRICIA ASENJO | MUSCLE FACTORY |
3º | 91 | GIADA LABRICCIOSA | MUSCLE FACTORY |
4º | 92 | JUDITH MARÍN | MUSCLE FACTORY |
5º | 89 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | IRON SHOP |
6º | 93 | ANNA VAZQUEZ | MEGAPLUS |
WELLNESS | |||
PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
1º | 95 | ELENA OLANO | G-CONCEPT |
2º | 97 | MONSTE VAZQUEZ | TEAM MARIN |
3º | 100 | TAMARA MORA | LIBRE |
4º | 98 | JANIRA ATIENZA | GOLDEN CLASS |
5º | 96 | LILIAN AVILEZ | LIBRE |
6º | 99 | WENDY LOPEZ | PROFESSIONAL FITNESS |
Mucha suerte a todos!
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
INMA | GARCIA | ALVAREZ | BIKINI FITNESS | ARAGON TEAM MARIN |
ANNA | VÁZQUEZ | BIKINI FITNESS | MEGAPLUS | |
ALEJANDRA | RODRIGUEZ | MIÑONES | BIKINI FITNESS | IRON SHOP BY TONI G. |
Giada | Labricciosa | gallese | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
Judith | Marín | Cabrera | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
Syuzanna | Tigranyan | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY | |
Patricia | Asenjo | Rico | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
MARTA | PLAZA | MENDEZ | BIKINI FITNESS | LIBRE |
YOLANDA | RUIZ | GARCIA | BIKINI FITNESS | LIBRE |
NAIARA | MONTESINOS | BIKINI FITNESS | ONFIT NUTRITION | |
MICHELLE | DE GROOT | BIKINI FITNESS | ONFIT NUTRITION | |
MATILDE | FALCI | BIKINI FITNESS | FITNESS MENTOR | |
Iona | Amo | Perez | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY |
NURIA | CARCELLE | ARTIGAS | BIKINI FITNESS | AMAZONAS TEAM |
LENKA | JAKESOVA | BIKINI FITNESS | FITNESS MENTOR | |
Liga | Putnina | BIKINI FITNESS | MUSCLEFACTORY | |
EVA | CORDOBA | BIKINI FITNESS | SPORT FITNESS TEAM | |
PAULA | MIRALLES | BIKINI FITNESS | MEGAPLUS | |
ANATASIA | LADINA | BIKINI FITNESS | ARAGON TEAM MARIN | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
SERGI | LORENZO | DUARTE | BODYBUILDING | G-CONCEPT |
Roberto | Luque | BODYBUILDING | GOLDEN CLASS | |
ALBERTO | CAMACHO | BERMAN | BODYBUILDING | IRON SHOP BY TONI G. |
CARLOS | MORON | CABRERA | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
Javier | Millan | BODYBUILDING | MUSCLEFACTORY | |
JORDI | FERNANDEZ | CORCO | BODYBUILDING | TEAM ERIKSSON |
JOEL | PARRA | BODYBUILDING | ARAGON TEAM MARIN | |
POL | ESPEJO | ANGUITA | BODYBUILDING | JP TRAINERS |
LERNY | VEGA | DAZA | BODYBUILDING | LEONES |
DAVID | LEAL | CANO | BODYBUILDING | IRON SHOP BY TONI G. |
JUAN JOSE | CORTIJO | SIMON | BODYBUILDING | TODOS DE PEDRO |
YOUSEFI | KIAVASH | BODYBUILDING | TODOS DE PEDRO | |
JOSE | SMID | QUIÑONES | BODYBUILDING | UNIVERSAL GYM |
ANTONIO | MORAL | SAYAGO | BODYBUILDING | MEGAPLUS |
MARTI | TORRENT | BODYBUILDING | TEAM ERIKSSON | |
DAVID | GARCIA | BODYBUILDING | MEGAPLUS | |
JORDI | CEJAS | BODYBUILDING | MEGAPLUS | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
TERRY | MORODO | BODYFITNESS | COLOSUS | |
MONTSE | MARTIN | GARCIA | BODYFITNESS | JP TRAINERS |
SILVIA | GOMEZ | CORTES | BODYFITNESS | ONFIT NUTRITION |
ROSA | JUAREZ | BODYFITNESS | ONFIT NUTRITION | |
MARY | LOPEZ | PEREZ | BODYFITNESS | CRISTIAN CALVO TEAM |
LAIA | BERGOÑON | DOMINGUEZ | BODYFITNESS | G-CONCEPT |
ELISENDA | PEDRALS | BODYFITNESS | MEGAPLUS | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
MARIO | ERRA | DURAN | CBB | CEEC |
JOSE | GALLEGO | SANTIAGO | CBB | G-CONCEPT |
JOAN | PERE | DOMINGUEZ | CBB | G-CONCEPT |
FERRAN | GOMEZ | VENDRELL | CBB | G-CONCEPT |
JUAN FRANCISCO | FERNANDEZ | PEÑARROYA | CBB | IRON SHOP BY TONI G. |
JONATHAN | CORTES | LAZARO | CBB | JP TRAINERS |
JAVIER | OROPEZA | CHIRINOS | CBB | LIBRE |
EDUARDO | CERDÀ | CBB | MEGAPLUS | |
MOHAMED | LAOUKILI | CBB | MEGAPLUS | |
EDUARD | ESCOLANO | CBB | WHEY STORE | |
GABRIEL ANTONIO | GARCIA | PADILLA | CBB | LIBRE |
ABDELMAJID | EL KRAMEJ | CBB | MEGAPLUS | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
MARC | LOPEZ DE MURILLAS | CLASSIC PHYSIQUE | COLOSUS | |
FERNANDO | ESCRIBANO | VILELLA | CLASSIC PHYSIQUE | NATURCENTER |
ADAM | PARRON | IBORRA | CLASSIC PHYSIQUE | MEGAPLUS |
MARC | RODRIGUEZ | GIBERT | CLASSIC PHYSIQUE | MEGAPLUS |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
WILMER QUICENO GONZALEZ | MEN´S PHYSIQUE | PROFESSIONAL FITNESS | ||
ISMAEL | RAMIREZ | MEN´S PHYSIQUE | TEAM ERIKSSON | |
Ismael | El-Khamal | MEN´S PHYSIQUE | GOLDEN CLASS | |
MARIO | MARTINEZ | HURTADO | MEN´S PHYSIQUE | IRON SHOP BY TONI G. |
JOSEP | GUMI | MEN´S PHYSIQUE | MFITNESSMEDINA | |
JUANJOSE | PAVO | MORENO | MEN´S PHYSIQUE | LEONES |
SERGIO | SANCHEZ | VALLEJO | MEN´S PHYSIQUE | MEGAPLUS |
EDGAR | MARIN | MEN´S PHYSIQUE | MEGAPLUS | |
CARLOS | VASCO | MORENO | MEN´S PHYSIQUE | RUNANDFIT |
SERGI | HIGUERUELO | MEN´S PHYSIQUE | LIBRE | |
DAVID | COSTA | TUDELA | MEN´S PHYSIQUE | SPORT FITNESS TEAM |
RAFAEL | MARTINEZ | ESPINOSA | MEN´S PHYSIQUE | UNIVERSAL GYM |
JUAN ANTONIO | PÉREZ | MEN´S PHYSIQUE | MEGAPLUS | |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
WENDY SAVY | LOPEZ | VELAZQUEZ | WELLNES | PROFESSIONAL FITNESS |
MONTSE | VAZQUEZ | CUADRA | WELLNESS | IMPARABLES |
ELENA | OLANO | WELLNESS | G-CONCEPT | |
Janira | Atienza | WELLNESS | GOLDEN CLASS | |
LILIAN | AVILEZ | MARTINES | WELLNESS | LIBRE |
TAMARA | MORA | DIAZ | WELLNESS | LIBRE |
NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | CATEGORIA | CLUB |
SANDRA | MORALES | CRUZ | Woman Physique | IRON SHOP BY TONI G. |
Aitana | Mulero | Woman Physique | MUSCLEFACTORY |
La respuesta de los leucocitos a la inflamación inducida por el ejercicio puede resumirse en cambios en las concentraciones circulantes, que, como ya hemos comentado previamente, se deben fundamentalmente a la acción de las catecolaminas. La infiltración de los tejidos dañados, sobre todo el músculo esquelético y cambios funcionales en los leucocitos.
La infiltración de leucocitos en el músculo esquelético es un claro indicador de que los microtraumatismos inducen inflamación. Se han encontrado grandes cantidades de células inflamatorias en fibras musculares humanas dañadas por contracciones musculares excéntricas y tras esfuerzo físico de resistencia, como maratón. Se puede observar acumulación de neutrófilos en el músculo dañado a los pocos minutos después del daño, pudiendo permanecer durante 5 a 7 días. Los acúmulos de macrófagos se pueden detectar desde el primer día tras el ejercicio con un pico entre 3 y 14 días ejercicio (Córdoba y Álvarez Mon, 2001).
Los cambios funcionales en los leucocitos tras el ejercicio se centran fundamentalmente en la actividad fagocítica de los neutrófilos y la capacidad de producir citoquinas por parte de los monocitos. En general, se asume que existe una mejoría de la capacidad de fagocitosis tras un esfuerzo moderado, mientras que tras un esfuerzo extenuante se reduce la capacidad oxidativa de los neutrófilos. Durante el ejercicio se produce un aumento de los monocitos maduros en relación a los inmaduros, teniendo los primeros más capacidad de producir citoquinas inflamatorias.