A continuación os dejamos la clasificación del Campeonato por clubs después de las jornadas de la primera parte de la temporada:
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | A.GALAN TEAM | 130 |
2 | MUSCLE FACTORY | 127 |
3 | CEEC | 90 |
4 | MEGAPLUS | 61 |
5 | PROFESSIONAL FITNESS | 36 |
6 | AMAZONAS TEAM | 35 |
7 | GERY TEAM | 21 |
8 | GOLDEN CLASS | 17 |
9 | MFIT MEDINA | 9 |
10 | AC TEAM BLANES | 9 |
11 | FITNESS MENTOR | 9 |
¡¡¡suerte!!!