CPTO. POR CLUBS 5º JORNADA

Después del descanso estival, os recordamos como está la «CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS», en nuestro Cpto. por Clubs, una vez finalizad la 5º jornada el pasado 29 Abril.
SUERTE A TODOS EN ESTA SEGUNDA PARTE!!!!!
PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
1 | PROCELL | 497 |
2 | MEGAPLUS | 491 |
3 | IRON SHOP BY TONI GUTIERREZ | 432 |
4 | GOLDEN CLASS | 413 |
5 | FITNESS CENTER MOLINS | 257 |
6 | RUN&FIT MUNTANER | 247 |
7 | LE MUSCLE VIP | 228 |
8 | TMG FITNESS | 192 |
9 | GEA GYM | 191 |
10 | FIT-N BEAUTY | 97 |
11 | B-PUMP NUTRITION | 85 |
12 | PROFESSIONAL FITNESS | 85 |
13 | TEAM MARIN KING USA | 71 |
14 | H2 GYM | 69 |
15 | COLOSSUS | 66 |
16 | PACO BAUTISTA | 64 |
17 | FITNESS BEACH GYM | 62 |
18 | 323 TEAM ENFORMA GYM | 58 |
19 | ANAQUES | 52 |
20 | FORTESPORT MEGAPLUS | 48 |
21 | SPORT FITNESS NUTRITION | 37 |
22 | ERNIE JAY FITNESS TEAM | 32 |
23 | MAGIC BODY | 27 |
24 | DEPORTIVO LEONES | 26 |
25 | CEEC | 10 |
26 | FIT MARKET | 8 |
27 | FITNESS LOVE BARCELONA | 7 |
28 | C.E.ALYAN ESPORT | 6 |
29 | M-FIT | 6 |
30 | I LOVE MUSCLE | 5 |
31 | IMPULS ESPORT |
5 |