CPTO. POR CLUBS 2º JORNADA

os dejamos como queda la clasificación del campeonato por clubs una vez celebrado el segundo evento de la temporada.
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | MUSCLE FACTORY | 212 |
| 2 | G-CONCEPT | 57 |
| 3 | TODOS DE PEDRO | 57 |
| 4 | GERA GYM | 20 |
| 5 | SUPREME PHYSIC | 20 |
| 6 | JP TRAINERS | 19 |
| 7 | N88 TEAM | 19 |
| 8 | RUNANDFIT | 19 |
| 9 | MEGAPLUS | 17 |
| 10 | FITNESS MENTOR | 15 |
| 11 | OLIMPIC II | 10 |
| 12 | ANAQUES | 10 |
| 13 | AMAZONAS TEAM | 10 |





