RESULTADOS CPTO. BARCELONA

¡¡¡ENHORABUENA A TODOS!!!
| CAMPEONATO: CAMPEONATO DE BARCELONA | |||
| LOCALIDAD: CASTELLBISBAL | FECHA: 02-04-2023 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 57 | ELSSY CHALLITA | AC TEAM BLANES |
| 2º | 54 | NATALIA POLUNINA | LIBRE |
| 3º | 55 | NAIARA MONTESINOS | ON FIT NUTRITION |
| 4º | 52 | BEATRIZ DUARTE | MEGAPLUS |
| 5º | 56 | EVA CATEDRA | MEGAPLUS |
| 6º | 53 | CRISTINA MONTEVERDE | IMPERIUM 23′ |
| BIKINI FITNESS MÁSTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 50 | NURIA CARCELLE | AMAZONAS TEAM |
| 2º | 48 | CRISTINA PULIDO | GERY TEAM |
| 3º | 49 | AURELIE MANIERE | MUSCLE FACTORY |
| BIKINI FITNESS JUNIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 45 | MARIA RIBALTA | IRON SHOP |
| 2º | 46 | BERTA ROS | AC TEAM BLANES |
| 3º | 47 | ELSA RUZ | GOLDEN CLASS |
| BODYBUILDING MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | MIGUEL ANGEL CANO | AC TEAM BLANES |
| 2º | 29 | MIQUEL PLA | PROFESSIONAL FITNESS |
| 3º | 70 | KIAVASH YOUSEF | IRON SHOP |
| 4º | 32 | VICTOR ALBA | MUSCLE FACTORY |
| 5º | 33 | DAVID GARCIA | MEGAPLUS |
| 6º | 30 | RAÚL VEGA | ALKIMIA ESSENCE |
| BODYBUILDING -80 KG | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 36 | JAVIER MARTÍNEZ | IRON SHOP |
| 2º | 38 | ISAAC DÍAZ | MEGAPLUS |
| 3º | 39 | DIEGO ISRAEL ALMENDRAS | MEGAPLUS |
| 4º | 35 | ALEJANDRO AGUILAR | MEGAPLUS |
| 5º | 34 | NAHUM PEÑA | MEGAPLUS |
| 6º | 37 | ELOY BENITO | AC TEAM BLANES |
| BODYBUILDING +80 KG | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | ABDELMAJID EL KRAMEJ | MEGAPLUS |
| 2º | 43 | ERNESTO DIAZ | JP TRAINERS |
| 3º | 40 | VICTOR CERVETTO | IRON SHOP |
| 4º | 44 | JESÚS SERRANO | IMPERIUM 23′ |
| 5º | 41 | JESÚS MELERO | IMPERIUM 23′ |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 17 | LÍDIA URQUIA | IRON SHOP |
| 2º | 20 | MARIA SALETTE DE SOUSA | ALKIMIA ESSENCE |
| 3º | 19 | VICENTA LÓPEZ | IMPERIUM 23′ |
| 4º | 18 | NAGORE GARCIA | GOLDEN CLASS |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 22 | OSCAR ABAT | PROCELL |
| 2º | 21 | ALEJANDRO PAU | PROCELL |
| 3º | 25 | MIGUEL SALGUERO | MEGAPLUS |
| 4º | 27 | JOSÉ BLANCO | JP TRAINERS |
| 5º | 28 | JOAN MANUEL MARTÍN | JP TRAINERS |
| 6º | 23 | ADRIÁN GONZÁLEZ | MUSCLE FACTORY |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 15 | ALBERTO SANROMA | ALKIMIA ESSENCE |
| 2º | 16 | SAMUEL LOPEZ | IRON SHOP |
| 3º | 10 | AARON OJEDA | LIBRE |
| 4º | 13 | CARLOS FIGUEROA | IRON SHOP |
| 5º | 14 | ALEJANDRO CASTILLO | PROCELL |
| 6º | 12 | ANGEL NARANJO | IRON SHOP |
| MENS PHYSIQUE MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 1 | FACUNDO BALLESTER | JP TRAINERS |
| 2º | 4 | JOSÉ MIGUEL CAMARGO | MEGAPLUS |
| 3º | 2 | IVÁN MORALES | GEA GYM |
| 4º | 3 | RAÚL ESPADAS | IRON SHOP |
| MEN’S PHYSIQUE SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 6 | EDUARD ROMERO | JP TRAINERS |
| 2º | 8 | ABDERRAHIM ZELMATI | LIBRE |
| 3º | 7 | DAVID MARTÍNEZ | ALQUIMIZA ESSENCE |
| 4º | 5 | RUBÉN SANTIAGO CORTÉS | IRON SHOP |
| 5º | 9 | DANIEL FRANCISCO MARTÍNEZ | GEA GYM |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 62 | LAURA ORTEGA | LIBRE |
| 2º | 64 | LINA PAOLA | PROCELL |
| 3º | 61 | AIDA GARCIA | IMPERIUM 23′ |
| 4º | 58 | LUCIA SERRANO | MUSCLE FACTORY |
| 5º | 63 | MARIA JOSÉ SANCHEZ | ALKIMIA ESSENCE |
| 6º | 60 | ANDREA VALENCIA | AMAZONAS TEAM |





