RESULTADOS 1º JORNADA CPTO. POR CLUBS

Y así queda la clasificación del Campeonato por Clubs una vez finalizada la primera jornada. Suerte a todos durante la temporada!!!
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | IRON SHOP BY TONY G. | 57 |
| 2 | MUSCLE FACTORY | 36 |
| 3 | ALKIMIA ESSENCE | 36 |
| 4 | PROCELL | 28 |
| 5 | AMAZONAS TEAM | 23 |
| 6 | MEGAPLUS | 18 |
| 7 | GYM GEA | 17 |
| 8 | PROFESSIONAL FITNESS | 10 |
| 9 | GERY TEAM | 9 |
| 10 | JP TRAINERS | 9 |
| 11 | IMPARABLES TEAM | 8 |





