CPTO. POR CLUBS 3º JORNADA

Clasificación por clubs :
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | MUSCLE FACTORY | 296 |
| 2 | G- CONCEPT | 131 |
| 3 | TODOS DE PEDRO | 78 |
| 4 | NATURCENTER | 46 |
| 5 | RUNANDFIT | 41 |
| 6 | SUPREME PHYSIC | 40 |
| 7 | JP TRAINERS | 36 |
| 8 | FITNESS MENTOR | 33 |
| 9 | GERA GYM | 30 |
| 10 | AMAZONAS TEAM | 29 |
| 11 | N88 TEAM | 28 |
| 12 | MEGAPLUS | 27 |
| 13 | OLIMPIC II | 19 |
| 14 | ANAQUES | 17 |
| 15 | SPORT FITNESS TEAM | 6 |





