CPTO. POR CLUBS 1º JORNADA

Una vez celebrado el primer evento de nuestro calendario os dejamos como arranca la clasificación por clubs de la territorial.
Suerte a todos!
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | MUSCLE FACTORY | 118 |
| 2 | G. CONCEPT | 50 |
| 3 | TODOS DE PEDRO | 33 |
| 4 | RUNANDFIT | 19 |
| 5 | J.P. TRAINERS | 10 |
| 6 | N88 TEAM | 10 |
| 7 | GERA GYM | 10 |
| 8 | RUNANFIT | 10 |
| 9 | SUPREN FISIC | 10 |
| 10 | ANAQUES | 10 |
| 11 | FITNESS MENTOR | 7 |





