RESULTADOS PROMESAS DE CATALUÑA FCBB-FEFF 2023

¡¡¡Enhorabuena a todos los competidores!!!
| CAMPEONATO: PROMESES DE CATALUNYA | |||
| LOCALIDAD: SANTA SUSANNA | FECHA: 12-03-2023 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 37 | NATALIA POLUNINA | LIBRE |
| 2º | 35 | MICHELLE THE GROOT | IRONSHOP |
| 3º | 36 | BEATRIZ DUARTE | MEGAPLUS |
| 4º | 34 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | IRONSHOP |
| 5º | 38 | XENIA SANCHO | AMAZONAS TEAM |
| BIKINI FITNESS MÁSTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 31 | NURIA CARCELLE | AMAZONAS TEAM |
| 2º | 30 | CRISTINA PULIDO | GERY TEAM |
| 3º | 32 | AURELIE MANIERE | MUSCLE FACTORY |
| BODYBUILDING MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 17 | MIQUEL VILA | PROFESSIONAL FITNESS |
| 2º | 19 | VICTOR ALBA | MUSCLE FACTORY |
| 3º | 18 | RAUL VEGA | ALQUIMIA ESSENCE |
| 4º | 20 | JOSÉ ANTONIO VALLET | IRON SHOP |
| BODYBUILDING SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 23 | DIEGO ISRAEL ALMENDRAS | MEGAPLUS |
| 2º | 24 | SAMUEL LÓPEZ | IRON SHOP |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 14 | LYDIA URQUIA | IRON SHOP |
| 2º | 15 | MARIA SALETTE | ALQUIMIA ESSENCE |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 28 | OSCAR AVAT | PROCELL |
| 2º | 26 | JOSÉ BLANCO | JP TRAINERS |
| 3º | 27 | FRANCISCO AGUILERA | IMPARABLES TEAM |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 12 | ALBERTO SANROMA | ALQUIMIA ESSENCE |
| 2º | 11 | ALEJANDRO CASTILLO | PROCELL |
| 3º | 13 | ORIOL GONZÁLEZ | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 10 | ANGEL NARANJO | IRON SHOP |
| MENS PHYSIQUE -175 CM | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 2 | JOHN ANDER PABLOS | LIBRE |
| 2º | 1 | DAVID MARTÍNEZ | ALQUIMIA ESSENCE |
| 3º | 3 | RACHID HADDOUCHI | LIBRE |
| MEN’S PHYSIQUE +175 CM | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 7 | ABDERRAHIM ZELMATI | LIBRE |
| 2º | 6 | IVAN MORALES | GYM GEA |
| 3º | 8 | RAUL ESPADAS | IRON SHOP |
| 4º | 5 | DANIEL FRANCISCO | GYM GEA |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | LAURA ORTEGA | LIBRE |
| 2º | 40 | LINA PAOLA | PROCELL |
| 3º | 43 | LUCIA SERRANO | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 41 | ANDREA VALENCIA | AMAZONAS TEAM |





