RESULTADOS PROMESAS CATALUÑA FCBB-FEFF 2022

Enhorabuena a todos!!!
|
||||||||||||||||||
| COMITÉ NACIONAL DE COMPETICION Y JUECES | ||||||||||||||||||
| CAMPEONATO: PROMESAS DE CATALUNYA | ||||||||||||||||||
| LOCALIDAD: PINEDA DE MAR | FECHA: 13-03-2022 | |||||||||||||||||
| RESULTADOS OFICIALES | ||||||||||||||||||
| BIKINI FITNESS +1,63 | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 39 | JULIA BAKALAR | OLYMPIC II | |||||||||||||||
| 2º | 40 | MARTA LUCAS | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 41 | ANDREA BRAVO | LIBRE | |||||||||||||||
| 4º | 42 | JUDITH AMOR | TODOS DE PEDRO | |||||||||||||||
| BIKINI FITNESS -1,63 | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 37 | LISA FASTRÉ | LIBRE | |||||||||||||||
| 2º | 36 | ANDREA RODA | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 38 | MIRIAM COBOS | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| BIKINI FITNESS -1,58 | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 34 | NATALIA TOVAR | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 2º | 31 | ARIADNA RODRIGUEZ | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 30 | IMMA GARCIA | TEAM MARIN | |||||||||||||||
| 4º | 35 | MATILDE FALCI | FITNESS MENTOR | |||||||||||||||
| 5º | 32 | ANNA SOFIA | MUSCLE PLANET | |||||||||||||||
| 6º | 33 | SOFIA CUELLO | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| BIKINI FITNESS MASTER | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 27 | BEATRIZ BENITO | NATURCENTER | |||||||||||||||
| 2º | 28 | RUTH DE LA ROSA | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| 3º | 29 | JUDITH BOLA | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| BODYFITNESS | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 14 | BEATRIZ TINOCO | GP TRAINER | |||||||||||||||
| 2º | 13 | CRISTINA VALLEJOS | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| BODYFITNESS MASTER | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 12 | BEGOÑA PEÑA | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| 2º | 11 | MAR RUIZ | TODOS DE PEDRO | |||||||||||||||
| BODYBUILDING -85KG | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 20 | JAVIER MARTINEZ | N88 TEAM | |||||||||||||||
| 2º | 22 | JOSE ANTONIO GUILLEN | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 21 | DANIEL CATALAN | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| 4º | 23 | JOSEP MASSÓ | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| BODYBUILDING +85KG | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 25 | JOSEP DOLCET | NATURCENTER | |||||||||||||||
| 2º | 26 | MIQUEL ROVIRA | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| 3º | 24 | ROBERTO PASPUEL | TODOS DE PEDRO | |||||||||||||||
| CLASSIC BODYBUILDING | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 17 | DANIEL TRIVIÑO | LIBRE | |||||||||||||||
| 2º | 15 | MIQUEL RODRIGUEZ | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 16 | SAMUEL ALVAREZ | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| 4º | 18 | ADRIAN SOTO | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||
| 5º | 19 | POL PORCEL | G-CONCEPT | |||||||||||||||
| CLASSIC PHYSIQUE | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 8 | GENIS RODRIGUEZ | GERAGYM | |||||||||||||||
| 2º | 9 | ISMAEL PEÑALVER | MUSCLEFACTORY | |||||||||||||||
| 3º | 7 | ABNER MORENO | TODOS DE PEDRO | |||||||||||||||
| MEN´S PHYSIQUE JUNIOR | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 1 | CARLOS VASCO | RUNANDFIT | |||||||||||||||
| 2º | 80 | JUAN JOSE CHICAIZA | LIBRE | |||||||||||||||
| 3º | 2 | JOSE MARIA ALVAREZ | NATURCENTER | |||||||||||||||
| MEN´S PHYSIQUE MASTER | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 3 | FRANCISCO COMITRE | SUPREM PHYSIC | |||||||||||||||
| 2º | 4 | JORGE GARCIA | RUNANDFIT | |||||||||||||||
| MEN´S PHYSIQUE SENIOR | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 6 | YASSIR HARRAK | FITNESS MENTOR | |||||||||||||||
| 2º | 5 | DWIGHT ROSELL | LLIURE | |||||||||||||||
| WELLNESS | ||||||||||||||||||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA | |||||||||||||||
| 1º | 43 | BERTA VELASQUEZ | MUSCLE FACTORY | |||||||||||||||





