RESULTADOS CPTO. CIUDAD CONDAL
ENHORABUENA A TODOS!!!
| CAMPEONATO: TROFEU CIUTAT COMTAL | |||
| LOCALIDAD: SANTA SUSANNA | FECHA: 12-9-2021 | ||
| RESULTADOS OFICIALES | |||
| BIKINI FITNESS +1,58 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 57 | LIDIA RODRIGUEZ | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 65 | CRISTINA SEPULVERA | LIBRE |
| 3º | 66 | IONA AMO | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 62 | SZYUZANNA TIGRANYÑAN | MUSCLE FACTORY |
| 5º | 67 | ANDREA LOZANO | MUSCLE FACTORY |
| 6º | 61 | CRISTINA RICO | MUSCLE FACTORY |
| BIKINI FITNESS -1,58 | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 52 | CAROLINA IGLESIAS | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 55 | MARINA GARCIA LOPEZ | LIBRE |
| 3º | 51 | RAQUEL PORCEL | MUSCLE FACTORY |
| 4º | 53 | MARIA CHESA | AMAZONAS TEAM |
| 5º | 54 | CRISTINA DIAZ | JP TRAINERS |
| BIKINI FITNESS MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 48 | MILENA LIMONGHI | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 46 | ADELA CASTILLO | TMG FITNESS |
| 3º | 49 | MARIA JOSE SANCHEZ | JP TRAINERS |
| 4º | 45 | OKANA FJODOROVA | G CONCEPT |
| 5º | 47 | CRISTINA PULIDO | NEW LINE |
| 3º | 39 | VERONICA PEREZ | AMAZONAS TEAM |
| BODYFITNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 19 | ANNA SISTACHS | MEGAPLUS |
| 2º | 15 | ROSA JUAREZ | IRON SHOP |
| 3º | 17 | JESSICA TORRES | GYM GEA |
| 4º | 14 | NAGORE GARCIA | GOLDEN CLASS |
| 5º | 16 | MARIA ISABEL LARA | GOLDEN CLASS |
| CLASSIC BODYBUILDING | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 21 | RUBEN DELGADO | TEAM ERIKSON |
| 2º | 27 | ADRIAN MARTINEZ | TEAM ERIKSON |
| 3º | 24 | MARTI TORRENT | TEAM ERIKSON |
| 4º | 22 | JAVIER LOPEZ | PROJECT KAYSER |
| 5º | 26 | ALBERT CARRETERO | JP TRAINERS |
| 6º | 20 | IVAN MOYA | LIBRE |
| BODYBUILDING +80 KG | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 42 | CRISTIAN PERUJO | TEAM ERIKSON |
| 2º | 41 | JORDI RIBAS | TEAM ERIKSON |
| 3º | 43 | JAVIER GRANADOS | GOLDEN CLASS |
| 4º | 40 | ADRIAN GONZALEZ | GOLDEN CLASS |
| BODYBUILDING -80 KG | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 37 | MUSTAPHA ACHOUIRD | PROCELL |
| 2º | 34 | RAFAEL GARCIA | GOLDEN CLASS |
| 3º | 36 | ETIENNE GARO | TEAM ERIKSON |
| 4º | 35 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ | MUSCLE FACTORY |
| BODYBUILDING MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 33 | SERGIO TERUEL | GOLDEN CLASS |
| 2º | 32 | LUIS RICARDO CASIANO | FITNESS TEAM |
| 3º | 31 | JORDI ARES | G-CONCEPT |
| 4º | 29 | JUAN JOSE CORTIJO | TODOS DE PEDRO |
| 5º | 28 | DAVID AROLAS | IRON SHOP |
| CLASSIC PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 13 | ALEJANDRO MOLERO | ADG FIT |
| 2º | 11 | EMILIO PRIETO | GOLDEN CLASS |
| 3º | 10 | ALEJANDRO SANCHEZ | TEAM ERIKSON |
| 4º | 9 | RUBEN FERNANDEZ | GOLDEN CLASS |
| MEN´S PHYSIQUE MASTER | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 1 | EZEQUIEL RAMIREZ | FITNES MENTOR |
| 2º | 2 | JUAN JOSE PAVO MORENO | CLUB LEONES |
| 3º | 3 | MIGUEL ROYAN | NEW LINE |
| MEN´S PHYSIQUE SENIOR | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 5 | ALVARO DE LA TORRE | FITNESS MENTOR |
| 2º | 4 | JOEL MALIANT | LIBRE |
| 3º | 7 | MARC RODRIGUEZ | G CONCEPT |
| 4º | 8 | CIRO ESTEVE PEDROSA | ERNIE JAY |
| 5º | 6 | OSCAR NACHE | NEW LINE |
| WOMEN PHYSIQUE | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 39 | MONICA MUSTICH | GOLDEN CLASS |
| WELLNESS | |||
| PLAZA | DORSAL | NOMBRE DEL COMPETIDOR | PROCEDENCIA |
| 1º | 69 | KEYLA LOPEZ | MUSCLE FACTORY |
| 2º | 70 | SANDRA MOLINO | GYM GEA |
| 3º | 71 | DANIELA CALA | TEAM MARIN |
| 4º | 72 | PAULA FERNANDEZ | PROCELL |





