CPTO. POR CLUBS 5º JORNADA
Así se encuentra actualmente la clasificación de clubes de la territorial catalana. Tras la 5ª jornada de competición en el pasado mes de octubre.
| PUESTO | GIMNASIOS | PUNTOS |
| 1 | G-CONCEPT | 280 |
| 2 | MEGAPLUS | 246 |
| 3 | MUSCLE FACTORY | 213 |
| 4 | GOLDEN CLASS | 140 |
| 5 | JP TRAINERS | 129 |
| 6 | TEAM ERIKSON | 115 |
| 7 | NATUR CENTER | 102 |
| 8 | AMAZON TEAM | 65 |
| 9 | PROCELL | 65 |
| 10 | GEA GYM | 64 |
| 11 | FITNESS TEAM | 63 |
| 12 | TODOS DE PEDRO | 62 |
| 13 | PACO BAUTISTA | 53 |
| 14 | FITNESS MENTOR | 50 |
| 15 | PROFESIONAL FITNESS | 48 |
| 16 | NEW LINE | 46 |
| 17 | C.DEPORTIVO LEONES | 44 |
| 18 | ADG FIT | 43 |
| 19 | PROJECT KAISER | 39 |
| 20 | TMG FITNESS | 37 |
| 21 | NUTRIPRO CAMBRILS | 28 |
| 22 | ERNIE JAY | 27 |
| 23 | ELEVEN SPORT | 24 |
| 24 | WHEY STORE | 22 |
| 25 | N 88 | 20 |
| 26 | IRON SHOP BY TONI GUTIERREZ | 20 |
| 27 | COLOSOS | 19 |





